2017年5月份規模以上工業增加值增長6.5%
2017年5月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),與4月份持平(新浪財經注:預期6.4%,前值6.5%)。從環比看,5月份,規模以上工業增加值比上月增長0.51%。1-5月份,規模以上工業增加值同比增長6.7%。
分三大門類看,5月份,採礦業增加值同比增長0.5%,製造業增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生産和供應業增長6.4%。
分經濟類型看,5月份,國有控股企業增加值同比增長6.2%;集體企業增長3.2%,股份制企業增長6.8%,外商及港澳臺商投資企業增長5.9%。
分行業看,5月份,41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長7.4%,紡織業增長5.0%,化學原料和化學製品製造業增長2.8%,非金屬礦物製品業增長4.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.2%,通用設備製造業增長11.5%,專用設備製造業增長11.1%,汽車製造業增長10.3%,鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長6.1%,電氣機械和器材製造業增長10.7%,電腦、通信和其他電子設備製造業增長11.1%,電力、熱力生産和供應業增長6.1%。
分地區看,5月份,東部地區增加值同比增長6.5%,中部地區增長8.2%,西部地區增長8.0%,東北地區增長1.1%。
分産品看,5月份,596種産品中有408種産品同比增長。其中,鋼材9578萬噸,同比下降1.9%;水泥22846萬噸,增長0.5%;十種有色金屬458萬噸,增長2.4%;乙烯148萬噸,下降2.0%;汽車218.2萬輛,增長4.1%;轎車85.5萬輛,下降5.8%;發電量4947億千瓦時,增長5.0%;原油加工量4662萬噸,增長5.4%。
5月份,工業企業産品銷售率為97.7 %,比上年同期提高0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值10700億元,同比名義增長10.7%。
2017年5月份規模以上工業生産主要數據
5月 | 1-5月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
(%) | (%) | |||
一、規模以上工業增加值 | … | 6.5 | … | 6.7 |
分三大門類 | ||||
採礦業 | … | 0.5 | … | -1.2 |
製造業 | … | 6.9 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 | … | 6.4 | … | 8.2 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 6.2 | … | 6.1 |
其中:集體企業 | … | 3.2 | … | 1.4 |
股份制企業 | … | 6.8 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 5.9 | … | 6.4 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 7.4 | … | 7.3 |
食品製造業 | … | 7.6 | … | 8.5 |
紡織業 | … | 5 | … | 4.4 |
化學原料和化學製品製造業 | … | 2.8 | … | 4.3 |
醫藥製造業 | … | 10.7 | … | 11.2 |
橡膠和塑膠製品業 | … | 6.2 | … | 7.4 |
非金屬礦物製品業 | … | 4.7 | … | 5.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -1.9 | … | 0.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.2 | … | 1.7 |
金屬製品業 | … | 7.4 | … | 8.1 |
通用設備製造業 | … | 11.5 | … | 10.8 |
專用設備製造業 | … | 11.1 | … | 12 |
汽車製造業 | … | 10.3 | … | 13.2 |
鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 | … | 6.1 | … | 5.3 |
電氣機械和器材製造業 | … | 10.7 | … | 9 |
電腦、通信和其他電子設備製造業 | … | 11.1 | … | 13.7 |
電力、熱力生産和供應業 | … | 6.1 | … | 8.3 |
主要産品産量 | ||||
布 (億米) | 63 | 4.8 | 280 | 4.2 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 743 | 0.6 | 3738 | 2.5 |
燒鹼(折100%) (萬噸) | 294 | 1 | 1480 | 6.9 |
乙烯 (萬噸) | 148 | -2 | 761 | -3.3 |
化學纖維 (萬噸) | 445 | 1.7 | 2077 | 4.9 |
水泥 (萬噸) | 22846 | 0.5 | 89157 | 0.7 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7306 | 8.9 | 34156 | 6.4 |
生鐵 (萬噸) | 6173 | -0.1 | 30047 | 3.3 |
粗鋼 (萬噸) | 7226 | 1.8 | 34683 | 4.4 |
鋼材 (萬噸) | 9578 | -1.9 | 45368 | 0.8 |
十種有色金屬 (萬噸) | 458 | 2.4 | 2263 | 6.9 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 283 | 4.2 | 1386 | 8.8 |
金屬切削機床 (萬台) | 7 | 16.7 | 33 | 10.1 |
工業機器人(臺/套) | 10057 | 47.3 | 44360 | 50.4 |
汽車 (萬輛) | 218.2 | 4.1 | 1172.3 | 6.4 |
其中:轎車 (萬輛) | 85.5 | -5.8 | 465.2 | -1.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 70.1 | 15.5 | 389.6 | 20.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 4.7 | 27 | 14.1 | 7.6 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1168 | -20.1 | 4919 | 1.5 |
微型電腦設備 (萬台) | 2402 | 2.2 | 11251 | 2.1 |
行動通訊手持機 (萬台) | 14929 | 0 | 76876 | 9.1 |
其中:智慧手機(萬台) | 10525 | -4.5 | 56399 | 7.5 |
整合電路 (億塊) | 136 | 25 | 599 | 25.1 |
原煤(萬噸) | 29778 | 12.1 | 140653 | 4.3 |
焦炭(萬噸) | 3720 | -1.5 | 18282 | 3.7 |
原油(萬噸) | 1626 | -3.7 | 8024 | -5.6 |
原油加工量(萬噸) | 4662 | 5.4 | 22913 | 3.6 |
天然氣(億立方米) | 120 | 10.5 | 629 | 6.8 |
發電量(億千瓦時) | 4947 | 5 | 24368 | 6.4 |
火力發電量(億千瓦時) | 3553 | 6.5 | 18496 | 7.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 886 | -5.9 | 3570 | -4.8 |
核能發電量(億千瓦時) | 205 | 24.6 | 955 | 21.6 |
風力發電量(億千瓦時) | 249 | 10.1 | 1118 | 17.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 55 | 30.9 | 228 | 30.5 |
産品銷售率(%) | 97.7 | 0.4 (百分點) | 97.4 | 0 |
出口交貨值(億元) | 10700 | 10.7 | 49136 | 10.4 |
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生産物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運作走勢,判斷經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
産品銷售率:是銷售産值和工業總産值的比率,用來反映工業産品的産銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委託)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的産品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生産的産品價值。
日均産品産量:是以當月公佈的規模以上工業企業總産量除以該月日曆天數計算得到。
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算産品産量等各項指標同比增長速度所採用的同期數與本期的企業統計範圍相一致,和上年公佈的數據存在口徑差異。
2、統計範圍
規模以上工業的統計範圍為年主營業務收入2000萬元以上的工業企業。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生産報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、東、中、西部和東北地區劃分
東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
5、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz
6、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2016年5月至2017年4月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2017年5月份環比數據如下:
月份 | 環比增速(%) | |
2016年 | 5月 | 0.45 |
6月 | 0.5 | |
7月 | 0.51 | |
8月 | 0.53 | |
9月 | 0.46 | |
10月 | 0.5 | |
11月 | 0.55 | |
12月 | 0.5 | |
2017年 | 1月 | 0.57 |
2月 | 0.59 | |
3月 | 0.8 | |
4月 | 0.55 | |
5月 | 0.51 |
[責任編輯:郭曉康]