中國經濟網北京11月27日訊 國家統計局今天發布數據顯示,1-10 月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額 52567.7 億元,同比增長 8.6% ,增速比 1-9 月份加快 0.2 個百分點。
1-10 月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額 9577 億元,同比增長 4.8% ;集體企業實現利潤總額 375.7 億元,下降 2.7% ;股份制企業實現利潤總額 36010.7 億元,增長 8.9% ;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額 13033.3 億元,增長 9.6% ;私營企業實現利潤總額 18545.5 億元,增長 6.6% 。
1-10 月份,採礦業實現利潤總額 1138 億元,同比下降 48.5% ;制造業實現利潤總額 47262.3 億元,增長 13.2% ;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額 4167.4 億元,下降 6.2% 。
1-10 月份,在 41 個工業大類行業中, 29 個行業利潤總額同比增加, 12 個減少。主要行業利潤情況如下:煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長 1.1 倍,農副食品加工業增長 7.2% ,紡織業增長 4.3% ,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長 2.3 倍,化學原料和化學制品制造業增長 13.9% ,非金屬礦物制品業增長 9.8% ,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長 3.1 倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長 35.9% ,通用設備制造業增長 0.2% ,專用設備制造業增長 1.4% ,汽車制造業增長 13.9% ,電氣機械和器材制造業增長 12.2% ,計算機、通信和其他電子設備制造業增長 13.6% ,電力、熱力生產和供應業下降 8.1% ,石油和天然氣開採業由同期盈利轉為虧損。
1-10 月份,規模以上工業企業實現主營業務收入 92.1 萬億元,同比增長 3.9% ;發生主營業務成本 79 萬億元,增長 3.7% ;主營業務收入利潤率為 5.71% 。
10 月末,規模以上工業企業資產總計 104 萬億元,同比增長 6.3% ;負債合計 58.4 萬億元,增長 5.1% ;所有者權益合計 45.6 萬億元,增長 7.9% ;資產負債率為 56.1% 。
10 月末,規模以上工業企業應收賬款 12.6 萬億元,同比增長 9.4% ;產成品存貨 38800.2 億元,下降 0.3% 。
1-10 月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為 85.85 元,每百元資產實現的主營業務收入為 110.6 元,人均主營業務收入為 121.7 萬元,產成品存貨周轉天數為 14.1 天,應收賬款平均回收期為 38.1 天。
10 月份,規模以上工業企業實現利潤總額 6161 億元,同比增長 9.8% ,增速比 9 月份加快 2.1 個百分點。



| 表1 2016年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
| 分組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
| 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 920705.7 | 3.9 | 52567.7 | 8.6 | 
| 其中:採礦業 | 39226.5 | -7.4 | 1138.0 | -48.5 | 
| 制造業 | 830908.8 | 4.8 | 47262.3 | 13.2 | 
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 50570.4 | 0.5 | 4167.4 | -6.2 | 
| 其中:國有控股企業 | 186141.7 | -1.9 | 9577.0 | 4.8 | 
| 其中:集體企業 | 5492.2 | 0.2 | 375.7 | -2.7 | 
| 股份制企業 | 653785.4 | 4.7 | 36010.7 | 8.9 | 
| 外商及港澳臺商投資企業 | 203497.9 | 2.2 | 13033.3 | 9.6 | 
| 其中:私營企業 | 328204.4 | 6.2 | 18545.5 | 6.6 | 
| 注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 | ||||
表2 2016年1-10月份規模以上工業企業經濟效益指標
| 分組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) | 
| 總計 | 5.71 | 85.85 | 110.6 | 121.7 | 56.1 | 14.1 | 38.1 | 
| 其中:採礦業 | 2.90 | 84.35 | 49.7 | 74.2 | 61.5 | 14.3 | 41.5 | 
| 制造業 | 5.69 | 85.84 | 131.3 | 122.9 | 54.6 | 15.0 | 38.7 | 
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.24 | 87.19 | 42.0 | 184.7 | 60.7 | 0.6 | 24.5 | 
| 其中:國有控股企業 | 5.15 | 82.45 | 57.3 | 141.7 | 61.4 | 17.0 | 44.2 | 
| 其中:集體企業 | 6.84 | 84.91 | 125.7 | 111.9 | 62.4 | 16.5 | 25.2 | 
| 股份制企業 | 5.51 | 85.96 | 110.7 | 123.7 | 57.1 | 14.5 | 34.9 | 
| 外商及港澳臺商投資企業 | 6.40 | 85.15 | 121.8 | 112.3 | 54.4 | 14.6 | 53.6 | 
| 其中:私營企業 | 5.65 | 87.75 | 182.0 | 120.6 | 51.3 | 11.6 | 26.4 | 
| 表3 2016年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
| 行業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
| 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 920705.7 | 3.9 | 52567.7 | 8.6 | 
| 煤炭開採和洗選業 | 18128.2 | -6.5 | 573.1 | 112.9 | 
| 石油和天然氣開採業 | 5113.7 | -21.9 | -377.7 | -141.6 | 
| 黑色金屬礦採選業 | 5319.2 | -9.8 | 317.5 | -13.9 | 
| 有色金屬礦採選業 | 5180.9 | 4.9 | 366.4 | 6.2 | 
| 非金屬礦採選業 | 4411.6 | 2.4 | 304.4 | -1.6 | 
| 開採輔助活動 | 1050.8 | -17.9 | -46.8 | -788.2 | 
| 其他採礦業 | 22.0 | 11.1 | 1.1 | -15.4 | 
| 農副食品加工業 | 54821.2 | 5.3 | 2558.3 | 7.2 | 
| 食品制造業 | 19041.6 | 7.9 | 1593.8 | 11.6 | 
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 14862.6 | 5.5 | 1428.7 | 4.6 | 
| 煙草制品業 | 7210.3 | -8.9 | 875.9 | -20.3 | 
| 紡織業 | 32966.8 | 4.0 | 1667.1 | 4.3 | 
| 紡織服裝、服飾業 | 18911.4 | 5.3 | 1033.4 | 3.8 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 12240.7 | 3.2 | 708.7 | -2.2 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 11789.5 | 6.0 | 673.7 | 3.3 | 
| 家具制造業 | 6742.3 | 8.0 | 402.7 | 10.9 | 
| 造紙和紙制品業 | 11859.5 | 5.6 | 609.0 | 10.9 | 
| 印刷和記錄媒介復制業 | 6139.6 | 3.8 | 407.8 | -3.7 | 
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 13305.3 | 4.0 | 716.2 | 8.7 | 
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 27502.7 | -3.6 | 1381.9 | 227.4 | 
| 化學原料和化學制品制造業 | 70572.7 | 4.6 | 3881.3 | 13.9 | 
| 醫藥制造業 | 22348.5 | 9.6 | 2355.7 | 15.5 | 
| 化學纖維制造業 | 6148.4 | 2.6 | 247.0 | 7.8 | 
| 橡膠和塑料制品業 | 26233.4 | 4.7 | 1577.1 | 9.2 | 
| 非金屬礦物制品業 | 49689.2 | 4.6 | 3082.7 | 9.8 | 
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 51103.4 | -3.1 | 1213.9 | 310.2 | 
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 42879.2 | 3.8 | 1354.7 | 35.9 | 
| 金屬制品業 | 30721.1 | 4.7 | 1628.7 | 6.9 | 
| 通用設備制造業 | 38285.2 | 2.4 | 2353.6 | 0.2 | 
| 專用設備制造業 | 29599.8 | 4.6 | 1601.3 | 1.4 | 
| 汽車制造業 | 63323.8 | 13.9 | 5224.2 | 13.9 | 
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 12898.2 | 1.0 | 729.9 | 0.8 | 
| 電氣機械和器材制造業 | 58534.8 | 6.2 | 3608.0 | 12.2 | 
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 77868.4 | 7.2 | 3471.7 | 13.6 | 
| 儀器儀表制造業 | 7295.1 | 7.7 | 579.4 | 10.2 | 
| 其他制造業 | 2064.3 | 7.0 | 114.5 | -0.1 | 
| 廢棄資源綜合利用業 | 3187.1 | 5.5 | 148.3 | -2.6 | 
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 762.8 | 6.8 | 33.0 | -7.0 | 
| 電力、熱力生產和供應業 | 44171.4 | 0.1 | 3647.2 | -8.1 | 
| 燃氣生產和供應業 | 4743.5 | 1.4 | 374.3 | 6.9 | 
| 水的生產和供應業 | 1655.5 | 9.0 | 146.0 | 16.0 | 
附注
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的,預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
所有者權益合計:指企業資產扣除負債後由所有者享有的剩余權益。
應收賬款:指企業因銷售商品、提供勞務等經營活動所形成的債權,包括應向客戶收取的貨款、增值稅款和為客戶代墊的運雜費。
產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產並完成全部生產過程,可以對外銷售的制成產品。
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100,單位:元。
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12,單位:天。
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12,單位:天。
在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數,即虧損;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤同比持平。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所採用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
3、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz
[責任編輯:葛新燕]