2009年1-6月臺灣主要經濟指標 | |||||
金額單位:億美元 | |||||
GDP(2008年) | 3913(修正) | 每人平均GDP(2008年) | 17083(修正) | 經濟增長率(2008年) | 0.06%(修正) |
進出口總額(1-6月) | 1614.5 | 出口(1-6月) | 884.9 | 進 口(1-6月) | 729.6 |
(↓39.5%) | (↓34.2%) | (↓42.3%) | |||
吸收FDI(1-5月) | 16.73(↓45%) | 對外直接投資(1-5月) | 對大陸投資15.5(↓62.24%) | 外匯儲備(截至2009年6月底) | 3176 |
對其他地區投資9.43(↓56%) | |||||
失業率(1-5月) | 5.69% | 匯率(7月14日) | 1美元:33.090元新台幣 | 零售業 | |
上市公司數(7月20日) | 3408 | 股指(7月17日) | 6850.99 | 市值(6月19日) | 5220.58 |
上櫃公司數(7月20日) | 933 | 上櫃公司股指(7月17日) | 111.77 | 市值(1-6月) | 1892.34 |
[責任編輯: 李學斌]