2009年1-3月臺灣主要經濟指標 | |||||
金額單位:美元 | |||||
GDP(2008年) | 3921億(初步統計數) | 每人平均GDP(2008年) | 17116(初步統計數) | 經濟增長率(2008年) | 0.12%(初步統計數) |
進出口總額(1-3月) | 726.1億 | 出口(1-3月) | 405.5億 | 進 口(1-3月) | 320.6億 |
(↓41.8%) | (↓36.6%) | (↓47.2%) | |||
吸收FDI(1-2月) | 6.30億(↓17.4%) | 對外直接投資(1-2月) | 對大陸投資5.7億(↓50.8%) | 外匯儲備 | 截至2009年3月底3001億 |
對其他地區投資1.9億(↓74.7%) | |||||
失業率(1-2月) | 5.53% | 匯率 | 1美元:33.697元新台幣(4月11日) | ||
上市公司數(4月15日) | 2757 | 股指(4月16日) | 5997.17點 | 市值(4月10日) | 4326.7億美元 |
上櫃公司數(4月15日) | 854 | 上櫃公司股指(4月16日) | 94.55點 | 市值(1-3月) | 747.8億美元 |
[責任編輯: 李學斌]