單位:億美元;% | |||||||||||||
時間 | 貿易 | 投資 | |||||||||||
總值 | 出口 | 進口 | 對大陸投資 | 僑外投資 | 對外投資(不包括大陸) | ||||||||
金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | ||
2005年 | 3810.5 | 8.5 | 1984.3 | 8.8 | 1826.2 | 8.2 | 60.1 | -13.0 | 42.3 | 7.0 | 24.5 | -28.0 | |
2006年 | 4267.1 | 12.0 | 2240.0 | 12.9 | 2027.1 | 11.0 | 76.4 | 27.0 | 139.7 | 230.0 | 43.2 | 76.0 | |
2007年 | 1月 | 378.1 | 23.8 | 198.5 | 17.9 | 179.6 | 23.8 | 8.1 | -35.0 | 5.0 | -25.0 | 1.9 | -84.0 |
1-2月 | 653.8 | 3.9 | 347.5 | 7.6 | 306.3 | 0.2 | 12.2 | 34.0 | 9.4 | -77.0 | 2.7 | 65.0 | |
1-3月 | 1026.3 | 6.1 | 544.5 | 8.5 | 481.8 | 3.1 | 20.8 | 18.0 | 15.1 | -73.0 | 5.1 | -21.0 | |
1-4月 | 1408.1 | 6.7 | 742.8 | 7.7 | 665.3 | 5.3 | 26.3 | 22.0 | 16.6 | -71.0 | 6.4 | -12.0 | |
主要貿易夥伴:香港及中國大陸、美國、日本、新加坡、韓國、 越南 | 主要投資地:江蘇、廣東、上海、浙江、福建 | 外資主要來源地:加勒比海英屬地、荷蘭、英國、日本、薩摩亞 | 主要投資地:加勒比海英屬地、美國、百慕達、香港、非洲地區 | ||||||||||
主要産品:電子産品、基本金屬及其製品、塑、橡膠及其製品、精密儀器 | 主要行業:電子零組件製造業、電腦、電子産品及光學製品製造業、電力設備製造業、基本金屬製造業、非金屬礦物製品製造業 | 主要行業:電子零組件製造業、金融控股業、批發及零售業、金融及保險業、其他服務業 | 主要行業:金融控股業、機械設備製造業、金屬製品製造業、批發及零售業、金融及保險業 | ||||||||||
資料來源:臺灣統計 |
[責任編輯: 李學斌]