排名 | 姓名 | 財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 行業 |
220 | 范朝霞夫婦 | 61.2 | 女 | 47 | 京運通 | 環保與新能源 |
220 | 何志平夫婦 | 61.2 | 男 | 50 | 上海萊士 | 制藥與生物科技 |
220 | 胡柏藩 | 61.2 | 男 | 52 | 新和成控股集團 | 制藥與生物科技 |
220 | 李華 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集團 | 房地產 |
220 | 李新炎夫婦 | 61.2 | 男 | 64 | 中國龍工集團 | 工業設備 |
220 | 李振江 | 61.2 | 男 | 58 | 神威藥業 | 制藥與生物科技 |
220 | 梁昭賢 | 61.2 | 男 | 49 | 格蘭仕 | 耐用消費品與服裝 |
220 | 劉益謙 | 61.2 | 男 | 50 | 新理益集團 | 多元金融 |
220 | 劉振國 | 61.2 | 男 | 49 | 碧水源 | 環保與新能源 |
220 | 孫平范 | 61.2 | 男 | 45 | 慈星股份 | 工業設備 |
220 | 王木清 | 61.2 | 男 | 63 | 正通汽車 | 零售 |
220 | 王慶輝 | 61.2 | 男 | 45 | 信威集團 | 電腦與通訊設備 |
220 | 王勇家族 | 61.2 | 男 | 64 | 西王集團 | 食品飲料、原材料、房地產、制藥與生物科技 |
220 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亞迪 | 汽車與汽車零部件、新能源 |
220 | 姚巨貨家族 | 61.2 | 男 | 83 | 美錦集團 | 原材料、房地產 |
220 | 俞敏洪 | 61.2 | 男 | 52 | 新東方教育 | 教育 |
220 | 虞阿五父子 | 61.2 | 男 | 73 | 日月首飾 | 耐用消費品與服裝、房地產、多元金融 |
220 | 袁亞非 | 61.2 | 男 | 50 | 三胞集團 | 房地產、零售、文化娛樂 |
220 | 張磊 | 61.2 | 男 | / | 高瓴資本 | 多元金融 |
220 | 張長虹 | 61.2 | 男 | 56 | 大智慧 | 軟件與服務 |
[責任編輯: 宿靜]