您的位置:台灣網  >  經貿  >  大陸經濟  > 正文

271億凈流入 資金趁拉抬集結五大板塊

2015-04-24 07:40 來源:廣州萬隆 字號:       轉發 列印

  兩市截至13點的總成交金額是10216.87億,比昨日總成交增加61億,資金凈流入270.7億。今早指數高開低走,昨日大漲的電腦、通信、節能環保、醫藥、新能源、電子資訊為代表的中小板、創業板繼續受到資金追捧,主力拉抬鋼鐵、券商來應對銀行、電力、交通運輸的下跌,兩市絕大多數板塊資金凈流入。上證指數漲0.21%,收在4407.72點。根據好股道資金統計:機械、高鐵概念、電力設備、鋼鐵、創業板板塊排名資金凈流入前列。

  早盤兩市各板塊資金流向排名情況見下表:(凈買入為負值表示凈流出值)

板塊名稱 平均漲幅 前5均漲幅 凈買入 總成交
A股板塊 0.77 10.04 270.7 10216.87
機械 1.02 9.74 90.09 868.47
高鐵概念 1.63 6.81 57.16 430.17
儀電儀錶 0.76 9.43 54.12 536.02
電力設備 0.95 8.85 52.48 501.5
鋼鐵 3.38 9.52 44.39 325.1
上海本地 1.07 10.01 38.73 622.34
創業板 1.3 10.01 34.86 835.26
航太軍工 0.23 8.98 30.45 497.84
新能源及材料 1.54 10.01 24.94 557.58
券商 1.64 5.73 23.67 816.93
鋰電池、磁材概念 2.17 8.76 23.37 269.57
電子資訊 0.41 7.6 20.2 467.12
汽車類 1.01 9.42 18.7 350.54
工程建築 0 5.86 16.45 551.42
有色金屬 1.69 7.33 14.42 440.05
中小板 0.57 10.02 11.95 1694.9
教育傳媒 1.11 6.23 9.45 172.77
電力 -0.17 5.05 8.71 298.41
商業連鎖 1.16 8.2 7.64 223.93
重組公司 0.79 10 6.45 422.53
通信 0.5 6.98 6.24 276.94
電腦 1.18 9.86 2.81 432.29
煤炭石油 0.99 6.8 1.24 238.69
電器 0.6 5.51 0.45 178.21
紡織服裝 0.88 8.07 0.37 147.1
旅遊酒店 0.75 7.08 0.32 68.35
醫藥 0.85 10.01 -0.3 445.39
造紙印刷 0.45 4.78 -0.66 82.49
運輸物流 -0.28 3.5 -0.67 216
頁巖氣 0.57 4.29 -1.54 105.38
農林牧漁 0.4 5.86 -4.26 111.18
建材 0.34 5.96 -4.51 184.31
供水供氣 -0.71 1.67 -5.04 92.93
房地産 0.5 9.06 -5.08 520.03
節能環保 0.5 9.24 -5.6 476.78
交通設施 -0.42 2.97 -6.78 149.78
化工化纖 0.48 8.81 -7.18 423.5
釀酒食品 0.41 9.46 -9.26 202.87
銀行類 -0.83 0.32 -11.14 374.68

[責任編輯: 馬迪]

視 頻
  1. 浙江慣偷鈔票點煙被抓 稱“窮得只剩錢”

    浙江慣偷鈔票點煙被抓

      近日,浙江義烏一名男子在網上不斷炫富,還用百元大鈔點煙...

  2. 江宜樺重申徹查島內油品市場

    江宜樺重申徹查島內油品市場

    關注臺灣食品油事件

圖 片
    服務專區

    投資流程辦事指南往來手續聯繫我們Q&A

    關於我們 | 本網動態 | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯繫我們 | 版權申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網安備110102003391
    網路傳播視聽節目許可證0107219號
    台灣網版權所有