2008年1-7月吸引僑外投資前五大業別統計表
2008-09-03 14:22:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 1155 | 42.0 | 71.7 | -29.7 | -41.4% |
| 金融及保險業 | 34 | 14.1 (33.6%) | 14.7 | -0.6 | -4.4% |
| 電子零組件制造業 | 165 | 5.2 (12.4%) | 11.7 | -6.5 | -55.6% |
| 批發及零售業 | 320 | 3.7 (8.9%) | 5.2 | -1.5 | -28.2% |
| 電腦、電子產品及光學制品制造業 | 20 | 2.9 (6.9%) | 2.1 | 0.8 | 36.4% |
| 金融控股業 | 64 | 2.7 (6.5%) | 4.0 | -1.3 | -31.5% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


