2008年1-6月對僑外投資前五大地區統計表
2008-07-30 14:16:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 987 | 37.2 | 41.9 | -4.7 | -11.2% |
| 荷蘭 | 21 | 10.8 (29.0%) | 5.3 | 5.5 | 103.5% |
| 美國 | 146 | 9.5 (25.5%) | 4.9 | 4.6 | 93.7% |
| 加勒比海英國屬地 | 163 | 6.5 (17.4%) | 9.1 | -2.6 | -28.8% |
| 香港 | 102 | 2.4 (6.3%) | 1.2 | 1.1 | 94.4% |
| 新加坡 | 39 | 2.1 (5.7%) | 0.7 | 1.4 | 214.1% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


