2008年1-5月對僑外投資前五大業別統計表
2008-06-24 14:14:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 828 | 30.4 | 34.8 | -4.4 | -12.6% |
| 金融及保險業 | 26 | 8.2 (27.0%) | 4.8 | 3.4 | 69.8% |
| 其他制造業 | 1 | 4.8 (15.7%) | 0.1 | 4.6 | 3592.2% |
| 電子零組件制造業 | 143 | 3.4 (11.2%) | 9.0 | -5.6 | -62.2% |
| 批發及零售業 | 223 | 3.1 (10.2%) | 4.4 | -1.3 | -28.9% |
| 電腦、電子產品及光學制品制造業 | 15 | 2.7 (9.0%) | 1.8 | 0.9 | 52.8% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


