2008年1-5月對僑外投資前五大地區統計表
2008-06-24 14:11:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 828 | 30.4 | 34.8 | -4.4 | -12.6% |
| 荷蘭 | 14 | 9.8 (32.3%) | 4.2 | 5.6 | 134.9% |
| 加勒比海英國屬地 | 131 | 5.8 (19.2%) | 7.9 | -2.1 | -26.5% |
| 美國 | 126 | 5.3 (17.5%) | 4.5 | 0.8 | 17.4% |
| 香港 | 79 | 2.3 (7.4%) | 1.1 | 1.1 | 99.8% |
| 新加坡 | 38 | 2.1 (6.9%) | 0.7 | 1.4 | 219.4% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


