• 中國臺灣網移動版

    中國臺灣網移動版

2008年1-4月對僑外投資前五大業別統計表

2008-05-23 13:54:00
來源:商務部臺港澳司
字號

 

單位:億美元;%
行業 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較    
金額 成長率
總值 626 22.0 16.6 5.4 32.5%
其他制造業 1 4.8       -21.7% 0.1 4.6 3592.2%
電子零組件制造業 124 3.3     (-15.1%) 3.4 -0.1 -3.2%
電腦、電子產品及光學制品制造業 10 2.7     (-12.1%) 1.1 1.6 143.1%
金融及保險業 22 2.6     (-12.0%) 1.6 1.1 70.5%
批發及零售業 162 2.5     (-11.6%) 2.0 0.5 24.4%
資料來源:臺灣統計

[責任編輯:楊永青]

相關新聞