2008年1-4月對僑外投資前五大地區統計表
2009-05-23 13:53:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 626 | 22.0 | 16.6 | 5.4 | 32.5% |
| 荷蘭 | 12 | 9.4 (-42.8%) | 3.6 | 5.8 | 163.3% |
| 加勒比海英國屬地 | 100 | 4.6 (-20.9%) | 4.0 | 0.6 | 15.4% |
| 香港 | 62 | 2.2 (-9.9%) | 0.9 | 1.3 | 142.6% |
| 日本 | 94 | 1.4 (-6.3%) | 1.7 | -0.3 | -17.5% |
| 美國 | 97 | 1.2 (-5.5%) | 1.0 | 0.2 | 17.5% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


