• 中國臺灣網移動版

    中國臺灣網移動版

2008年1-3月對僑外投資前五大業別統計表

2008-05-08 13:50:00
來源:商務部臺港澳司
字號

 

單位:億美元;%
行業 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較    
金額 成長率
總值 458 11.9 15.1 -3.2 -21.2%
電子零組件制造業 114 3.3       27.4% 3.2 750.5萬美元 2.4%
金融及保險業 20 2.3     (19.6%) 1.5 0.8 53.1%
批發及零售業 112 2.3     (19.2%) 1.7 0.6 36.6%
其它服務業 81 1.1     (9.3%) 1.3 -0.2 -14.9%
金融控股業 18 0.4     (3.5%) 2.8 -2.4 -85.2%
資料來源:臺灣統計

[責任編輯:楊永青]

相關新聞