2008年1-3月對僑外投資前五大地區統計表
2008-05-08 13:45:00
來源:商務部臺港澳司
字號
| 單位:億美元;% | |||||
| 行業 | 件數 | 金額(比重) | 去年同期金額 | 與去年同期比較 | |
| 金額 | 成長率 | ||||
| 總值 | 458 | 11.9 | 15.1 | -3.2 | -21.2% |
| 加勒比海英國屬地 | 88 | 4.4 (37.0%) | 3.6 | 0.8 | 23.8% |
| 香港 | 43 | 1.9 (16.4%) | 0.8 | 1.1 | 141.5% |
| 荷蘭 | 7 | 1.3 (11.4%) | 3.4 | -2.1 | -60.3% |
| 韓國 | 16 | 1.1 (9.0%) | 654.4萬美元 | 1.0 | 1527.4% |
| 美國 | 58 | 0.8 (6.7%) | 0.9 | -975.3萬美元 | -10.9% |
| 資料來源:臺灣統計 | |||||
[責任編輯:楊永青]


