• 中國臺灣網移動版

    中國臺灣網移動版

2008年1-2月對僑外投資前五大業別統計表

2008-04-09 13:42:00
來源:商務部臺港澳司
字號

 

單位:億美元;%
行業 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較    
金額 成長率
總值 288 7.6 9.4 -1.8 -19.1%
電子零組件制造業 103 3.2       41.4% 2.4 0.8 31.4%
批發及零售業 73 2.1     (27.8%) 0.6 1.6 274.0%
金融及保險業 12 0.6     (8.1%) 1.2 -0.6 -49.0%
金融控股業 6 0.3     (3.8%) 2.0 -1.7 -85.7%
化學材料制造業 2 0.2     (2.7%) 0.0 0.2 20385.1%
資料來源:臺灣統計

[責任編輯:楊永青]

相關新聞