• 台灣網移動版

    台灣網移動版

2020年1月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況

2020-02-04 10:18:00
來源:中國新聞網
字號

  中新網2月4日電 據國家統計局網站消息,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2020年1月下旬與1月中旬相比,9種産品價格上漲,20種下降,21種持平。

  20201月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況

  

産品名稱 單位 本期價格1(元) 比上期2
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3770.9 0.8 0.0
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3873.4 4.0 0.1
普通中板(20mm,Q235) 3835.2 1.2 0.0
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3912.2 -2.2 -0.1
無縫鋼管(219*6,20#) 4588.7 0.0 0.0
角鋼(5#) 3974.5 -0.5 0.0
二、有色金屬        
電解銅(1#) 48251.7 -678.6 -1.4
鋁錠(A00) 14134.3 -216.0 -1.5
鉛錠(1#) 15090.8 32.0 0.2
鋅錠(0#) 18320.7 -41.6 -0.2
三、化工産品        
硫酸(98%) 140.0 0.0 0.0
燒鹼(液鹼,32%) 612.5 0.0 0.0
甲醇(優等品) 2160.4 -17.9 -0.8
純苯(石油苯,工業級) 5851.0 -36.0 -0.6
苯乙烯(一級品) 7359.0 -38.9 -0.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 7416.7 -35.1 -0.5
聚丙烯(T30S) 7892.6 -39.9 -0.5
聚氯乙烯(SG5) 6706.7 -23.9 -0.4
順丁膠(BR9000) 11145.0 -8.3 -0.1
滌綸長絲(FDY150D/96F) 7500.0 0.0 0.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3574.2 -102.2 -2.8
液化石油氣(LPG) 4388.5 -104.3 -2.3
汽油(95#國VI) 7158.6 42.8 0.6
汽油(92#國VI) 6845.4 40.5 0.6
柴油(0#國VI) 6529.6 -20.7 -0.3
石蠟(58#半) 5830.0 0.0 0.0
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 1050.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 445.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 498.3 3.3 0.7
山西優混(5500大卡) 555.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 585.0 1.7 0.3
焦煤(主焦煤) 1420.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1793.3 0.0 0.0
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 525.7 -1.0 -0.2
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 474.4 -1.3 -0.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1750.1 -1.1 -0.1
七、農産品(主要用於加工)        
稻米(粳稻米) 3863.0 -1.5 0.0
小麥(國標三等) 2404.0 -0.3 0.0
玉米(黃玉米二等) 1818.0 0.2 0.0
棉花(皮棉,白棉三級) 13701.0 -206.6 -1.5
生豬(外三元) 千克 37.6 0.8 2.2
大豆(黃豆) 3965.0 21.1 0.5
豆粕(粗蛋白含量點43%) 2738.3 3.9 0.1
花生(油料花生米) 8808.3 0.0 0.0
八、農業生産資料        
尿素(小顆料) 1776.7 -3.6 -0.2
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%)  噸 2405.0 0.0 0.0
農藥(草甘膦,95%原藥) 20300.0 0.0 0.0
九、林産品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 11918.3 -460.2 -3.7
紙漿(漂白化學漿) 4045.5 0.4 0.0
瓦楞紙(高強) 3545.5 0.0 0.0

 

[責任編輯:楊永青]