四川67個最富家族 財富合計1096億元

時間:2012-07-26 08:41   來源:成都晚報

  按“四川人”或“企業主體在四川”這樣的標準進行統計,目前四川有67個最富家族,其財富合計超過1096億元。其中,劉永好家族、李鋰家族、劉革新家族名列前3位,財富分別為159.23億元、126.90億元、85.02億元。

  令人咋舌的財富

  3家族財富合計超371億

  按照“四川人”或“企業主體在四川”這兩個標準,根據南方報業集團21世紀傳媒旗下《理財週報》發佈的2012年中國3000個最富家族財富排行榜,同時根據成都晚報記者進行的調查,截至7月21日,以1.3533億元作為門檻,四川省目前最富的家族共有69個,其財富合計1096.09億元億元;其中三甲即劉永好家族、李鋰家族、劉革新家族的財富合計為371.15億元。

  通過新希望集團間接持有上市公司新希望股份是劉永好家族財富的主要來源,持有上市公司海普瑞股份是李鋰家族財富的主要來源是,持有上市公司科倫藥業股份是劉革新家族財富的主要來源。

  令人瞠目的公司

  一家公司催生10個億萬家族

  記者發現,科倫藥業這家在深交所中小板上市的四川企業猶如一部“造富機器”,造就了10個億萬財富家族:劉革新、潘慧、程志鵬、鐘軍、薛維剛、魏兵、毛本兵、劉自偉、姜川、崔昆元家族。

  科倫藥業2010年5月24日以每股83.36元的價格發行6000萬股A股,募集資金凈額為477199.72萬元,公司從2010年6月3日開始在深交所中小板掛牌交易。公司銷售毛利率較高,2009年、2010年、2011年、2012年一季度銷售毛利率分別達38.66%、41.05%、42.79%、37.22%。

  在2012年4月21日發佈的一季報中,科倫藥業預計今年上半年凈利潤將實現0-30%的增長,凈利潤預計為4.10-5.33億元。

  令人側目的“鄰居

  4位川籍富豪曝光率不高

  對於普通市民來講,一些經常在媒體上曝光的四川富豪早已耳熟能詳,但對於一些知名度不高的富豪卻知之甚少。記者發現,邱宇、鐘玉、吳冠江、劉俊輝這幾位川籍富豪的曝光率就不高。

  其中,邱宇1968年5月出生,其登記住址是位於成都市青羊區的上汪家拐街,本科學業是在當時的華西醫科大學完成的,持有深圳創業板公司萊美藥業40.15%的股份,家族財富為10.42億元;鐘玉現任深圳中小板公司康得新董事長,持有康得新27.54%的股份,家族財富為28.68億元;吳冠江現任深圳創業板公司智飛生物總經理,持有智飛生物26.10%的股份,家族財富為 26.26億元;劉俊輝現任深圳創業板公司沃森生物董事,持有沃森生物11.35%的股份,家族財富為8億元。

  四川67個最富家族一覽

  排名 家族 主要公司 行業 持股比例 財富

  (%) (萬元)

  01 劉永好 新希望 農林牧漁 33.74 1592341

  02 李鋰 海普瑞 醫藥生物 75.59 1269020

  03 劉革新 科倫藥業 醫藥生物 38.10 850209

  04 闕文斌 獨一味 生物醫藥 57.92 760778

  西部資源 有色金屬 50.45

  05 黃茂如 成商集團 商貿 51.67 719514

  06 陳金霞 國金證券 金融服務 28.76 506713

  07 何亞民 利君股份 機械設備 71.22 420106

  08 朱林瑤 華寶國際 化工 38.37 334437

  09 蔣衛平 天齊鋰業 有色金屬 72.85 315154

  10 鐘玉 康得新 化工 27.54 286810

  11 劉漢元 通威股份 農林牧漁 56.43 270413

  12 吳冠江 智飛生物 醫藥生物 26.10 262566

  13 潘慧 科倫藥業 醫藥生物 11.62 259213

  14 宋睿 新都化工 化工 64.22 232153

  15 羅麗華 川潤股份 機械設備 65.58 214411

  16 李廣元 明星電纜 機械設備 62.60 198773

  17 劉滄龍 宏達股份 有色金屬 26.40 197598

  金路集團 化工 5.14

  18 鮮揚 恒鼎實業 煤炭 53.24 192733

  19 戴炎 銀河磁體 有色金屬 33.58 152894

  20 程志鵬 科倫藥業 醫藥生物 5.28 117824

  21 魏勇 利君股份 機械設備 17.96 105941

  22 唐步雲 銀河磁體 有色金屬 22.98 104636

  23 邱宇 萊美藥業 醫藥生物 40.15 104187

  24 安治富 富臨運業 交通運輸 62.40 102332

  25 鄭戎 雅化集團 化工 21.51 98499

  26 黃志明 新築股份 機械設備 30.98 84392

  27 補健 三泰電子 資訊設備 37.33 81411

  28 劉俊輝 沃森生物 醫藥生物 11.35 79999

  29 何燕 國騰電子 建運設備 19.55 75702

  30 黎仁超 華西能源 機械設備 27.77 70723

  31 鐘軍 科倫藥業 醫藥生物 2.52 56266

  32 周旭輝 金亞科技 資訊設備 16.35 54989

  33 孫屹崢 依米康 家用電器 49.74 54673

  34 江昌政 升達林業 輕工製造 25.82 54480

  35 莫曉宇 國騰電子 建運設備 10.73 41562

  36 李文 三泰電子 資訊設備 7.86 39791

  37 楊鏗 迪康藥業 醫藥生物 14.18 36230

  38 王新明 吉峰農機 商貿 13.97 35350

  39 薛維剛 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  40 魏兵 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  41 毛本兵 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  42 劉自偉 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  43 姜川 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  44 崔昆元 科倫藥業 醫藥生物 1.58 35345

  45 張涌 *ST東碳 綜合 16.72 29476

  46 繆雙大 有利控股 化工 11.47 28598

  47 錢忠良 仁智油服 採掘 13.57 26839

  48 李小敏 華神集團 醫藥生物 7.60 24766

  49 王躍林 硅寶科技 化工 20.12 24134

  50 王紅艷 吉峰農機 商貿 9.19 23254

  51 遊志勝 川大智勝 資訊服務 12.92 23058

  52 于少波 東材科技 化工 5.18 22646

  53 胡先成 金宇車城 地産 18.70 22169

  54 曹魯江 興蓉投資 公用事業 2.25 21413

  55 熊海濤 東材科技 化工 3.55 21044

  56 程艷鋒 鵬博士 資訊服務 2.43 19873

  57 張鬱 興蓉投資 公用事業 2.08 19795

  58 徐明君 匯源通信 資訊設備 20.27 19374

  59 陳永洪 四川聖達 採掘 11.81 18898

  60 羅志中 丹甫股份 家用電器 15.59 18398

  61 郭弟民 硅寶科技 化工 15.09 18101

  62 吳志堅 銀河磁體 有色金屬 3.73 16983

  63 馮克敏 新築股份 機械設備 5.72 15592

  64 陳健 S*ST聚友 資訊服務 10.55 14979

  65 楊靜軍 鵬博士 資訊服務 1.83 14966

  66 卜波 國棟建設 建築建材 5.08 14285

  67 唐安斌 東材科技 化工 3.12 13640(記者 彭疆)

編輯:王君飛

相關新聞

圖片