1-9月電子資訊産業運作、指標完成等情況
下半年來,我國電子資訊産業繼續呈現小幅回調態勢,從9月數據看,全行業企穩回升勢頭總體基本明朗。當前出現復蘇苗頭主要是受國家擴內需政策推動,全行業經濟回升的基礎需要繼續鞏固,外需不足依然嚴峻,擴大內需和結構調整仍是行業發展的核心問題。
一、生産保持回升勢頭。1-9月,規模以上電子資訊製造業工業增加值同比增長1.8%,增速比1-8月提高0.5個百分點。其中,9月工業增加值增長6.3%,比8月提高1.5個百分點,比同期全國工業低6.9個百分點。1-9月,製造業銷售産值降幅比1-8月繼續小幅收窄,累計增速同比下降1.8%,比一季度和二季度分別回升7.4%和2.4%。其中, 9月銷售産值同比增長5.4%,比8月的1.2%增速提高4.2個百分點。
二、大多數産品出現不同程度回調。9月,在我部重點監測産品中,大部分産品産量均呈現回升態勢。其中手機和整合電路扭轉8月份負增長態勢,當月增速分別達到為2.4%和4.7%;微型電腦和數位相機分別增長29.8%和31.8%,增速比8月份分別提高2.5和27.9個百分點;彩色電視機和螢幕當月增速分別為5.3%和9.8%,比上月略有下滑,分別下降9.8%和0.6%。
三、軟體業務收入增速逐月回落。1-9月,軟體産業累計完成業務收入6775億元,同比增長20.3%,增速比1-8月和一季度分別回落0.7和3.6個百分點,比去年同期低11.9個百分點。9月當月完成軟體業務收入884億元,同比增長15.6%,增速比8月份上升2.4個百分點,比去年同期低19.5個百分點。軟體服務化趨勢明顯,軟體技術服務收入1483億元,同比增長28.5%。從重點省市看,江蘇省增長28.9%,廣東省增長8.9%,上海市增長16.0%,北京市增長15.8%。
四、固定資産投資增長放慢。1-9月,電子資訊産業500萬元以上投資項目完成固定資産投資2808億元,同比增長17.2%,增速低於去年同期12.1個百分點,低於全國製造業水準11個百分點。從行業看,家用視聽行業投資下降24.8%,電子器件行業投資下降3%,其中整合電路和半導體分立器件分別下降17.2%和18.9%;通信設備和電腦行業分別增長32.5%、12.7%。從企業類型看,外商投資企業投資自二季度起轉為持續下滑,累計到9月底降幅達到17.1%。
五、內資企業明顯快於外資企業。1-9月,規模以上電子資訊製造業中三資企業實現銷售産值26046.8億元,同比下降6.1%,佔全行業比重(73.8%)比同期(77.3%)下降3.5個百分點;內資企業銷售産值增長12.8%,比1-8月增速略有下降,其中股份合作與國有企業表現突出,前9個月銷售産值增速分別達到24.7%和19.8%。
六、出口降幅明顯收窄,內銷增長迅速。隨著全球經濟開始走出衰退,我國電子資訊製造業出口有所好轉,全行業出口交貨值降幅明顯收窄。1-9月,規模以上製造業完成出口交貨值20329億元,同比下降10.6%,其中9月下降4.4%,降幅比8月縮小6.3個百分點。1-9月全行業實現出口交貨值佔銷售産值的比重為57.6%,比同期回落5.7個百分點;實現內銷産值14955億元,增長13.4%,其中9月增長22.2%,佔銷售産值的比重為42.4%。
七、中部地區發展迅速,佔全國比重不斷提升。9月,東部地區銷售産值明顯回調,扭轉8月負增長態勢,當月增速達4.2%,但北京、上海、天津、廣東、浙江等東部主要省市繼續呈負增長;中部地區銷售産值同比增長26%,佔全國銷售産值比重近5%,同比提高0.9個百分點,其中吉林、安徽和江西三個省的增速超過35%;西部地區銷售産值增長18.8%。
八、2009年1-9月規模以上電子資訊産業主要指標完成情況
表1 2009年1-9月各地區規模以上電子資訊製造業發展情況
銷售産值(萬元) |
累計增速(%) |
當月增速(%) | |
東部 |
324531159 |
-3.3 |
4.2 |
中部 |
17348095 |
18.5 |
26.0 |
西部 |
10970932 |
19.0 |
18.8 |
2009年1-9月規模以上電子資訊産業主要指標完成情況
指標名稱 | 單位 | 本月累計 | 去年同期 | 同比增長% |
製造業 | ||||
銷售産值 | 億元 | 35285.0 | 35933.7 | -1.8 |
出口交貨值 | 億元 | 20329.8 | 22744.6 | -10.6 |
軟體業 | 億元 | 6774.9 | 5633.6 | 20.3 |
注:製造業數據來源於國家統計局
2009年1-9月規模以上電子資訊製造業主要産品産量完成情況
産 品 名 稱 | 單 位 | 本月累計 | 去年同期 | 增減% |
行動通訊手持機(GSM CDMA) | 萬部 | 43067.7 | 43198.3 | -0.3 |
程式控制交換機 | 萬線 | 3153.4 | 3293.2 | -4.2 |
行動通訊基站設備 | 萬信道 | 2475.7 | 1048.4 | 136.1 |
電話單機 | 萬部 | 10944.3 | 13094.6 | -16.4 |
傳真機 | 萬部 | 417.3 | 584.7 | -28.6 |
彩色電視機 | 萬台 | 7168.7 | 6938.6 | 3.3 |
微型電子電腦 | 萬部 | 12242.3 | 10401.2 | 17.7 |
其中:筆電電腦 | 萬部 | 10199.4 | 7675.0 | 32.9 |
伺服器 | 萬部 | 144.0 | 137.7 | 4.6 |
螢幕 | 萬部 | 9683.4 | 9344.6 | 3.6 |
列印機 | 萬部 | 2302.3 | 2840.2 | -18.9 |
彩色顯像管 | 萬隻 | 1643.8 | 4616.2 | -64.4 |
半導體分立器件 | 萬隻 | 18110086.9 | 19092424.4 | -5.1 |
半導體整合電路 | 億塊 | 321.1 | 374.8 | -14.3 |
數位相 機 | 萬台 | 5361.1 | 5554.0 | -3.5 |
九、2009年1-9月電子資訊産業固定資産投資完成情況
2009年1—9月 電子資訊産業固定資産投資完成情況(一) | ||||||
(500萬元以上項目) | ||||||
單位:億元 | ||||||
項 目 |
本年累計完成投資 |
本年新增固定資産 | ||||
本年累計 |
去年同期 |
增減% |
本年累計 |
去年同期 |
增減% | |
合 計 | 2808.1 | 2395.0 | 17.2 | 1018.6 | 827.4 | 23.1 |
其中:通信設備製造 | 266.0 | 200.7 | 32.5 | 74.4 | 47.9 | 55.3 |
廣播電視設備製造 | 19.8 | 23.9 | -17.4 | 8.3 | 12.3 | -32.8 |
電子電腦製造 | 201.9 | 179.2 | 12.7 | 60.4 | 99.2 | -39.1 |
家用視聽設備製造 | 65.5 | 87.1 | -24.8 | 18.1 | 26.9 | -33.0 |
電子器件製造 | 663.4 | 684.0 | -3.0 | 179.1 | 253.6 | -29.4 |
電子元件製造 | 579.5 | 572.8 | 1.2 | 234.1 | 194.2 | 20.5 |
測量儀器行業 | 67.3 | 36.9 | 82.4 | 26.9 | 8.4 | 219.1 |
電子工業專用設備 | 312.8 | 219.4 | 42.6 | 117.6 | 59.2 | 98.5 |
電子資訊機電行業 | 462.6 | 278.1 | 66.4 | 253.0 | 100.9 | 150.6 |
其他電子資訊行業 | 169.3 | 112.8 | 50.1 | 46.7 | 24.6 | 89.9 |
其中:內資企業 | 1797.2 | 1201.9 | 49.5 | 581.8 | 351.5 | 65.5 |
三資企業 | 1010.9 | 1193.2 | -15.3 | 436.8 | 475.9 | -8.2 |
注:數據來源為國家統計局 | ||||||
2009年1—9月 電子資訊産業固定資産投資完成情況(二) | ||||||
(500萬元以上項目) | ||||||
單位:億元 | ||||||
項 目 |
本年累計完成投資 |
本年新增固定資産 | ||||
本年累計 |
去年同期 |
增減% |
本年累計 |
去年同期 |
增減% | |
合 計 | 2808.1 | 2395.0 | 17.2 | 1018.6 | 827.4 | 23.1 |
北京市 | 17.3 | 23.1 | -25.1 | 7.7 | 15.8 | -51.4 |
天津市 | 62.8 | 68.6 | -8.4 | 18.8 | 21.4 | -11.8 |
河北省 | 134.4 | 92.6 | 45.2 | 89.0 | 22.1 | 303.2 |
山西省 | 35.4 | 36.0 | -1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
內蒙古自治區 | 15.8 | 12.8 | 24.0 | 4.1 | 1.5 | 168.2 |
遼寧省 | 197.8 | 119.8 | 65.2 | 24.5 | 19.5 | 25.4 |
吉林省 | 46.2 | 34.4 | 34.5 | 27.3 | 15.3 | 78.1 |
黑龍江省 | 10.0 | 7.5 | 32.8 | 2.7 | 1.0 | 161.2 |
上海市 | 40.6 | 101.9 | -60.1 | 6.4 | 54.3 | -88.3 |
江蘇省 | 539.5 | 588.3 | -8.3 | 197.0 | 224.4 | -12.2 |
浙江省 | 119.1 | 117.5 | 1.3 | 42.2 | 71.2 | -40.8 |
安徽省 | 108.4 | 58.3 | 85.8 | 32.8 | 13.6 | 140.3 |
福建省 | 60.1 | 68.0 | -11.6 | 24.6 | 28.4 | -13.5 |
江西省 | 164.3 | 119.7 | 37.3 | 120.9 | 46.8 | 158.3 |
山東省 | 296.9 | 174.2 | 70.5 | 74.1 | 37.9 | 95.3 |
注:數據來源為國家統計局 | ||||||
2009年1—9月 電子資訊産業固定資産投資完成情況(二)續 | ||||||
(500萬元以上項目) | ||||||
單位:億元 | ||||||
項 目 |
本年累計完成投資 |
本年新增固定資産 | ||||
本年累計 |
去年同期 |
增減% |
本年累計 |
去年同期 |
增減% | |
河南省 | 141.6 | 97.1 | 45.8 | 56.6 | 38.1 | 48.6 |
湖北省 | 94.2 | 85.5 | 10.2 | 45.3 | 11.1 | 308.6 |
湖南省 | 68.7 | 38.0 | 80.9 | 22.0 | 14.4 | 52.6 |
廣東省 | 200.6 | 303.2 | -33.8 | 113.7 | 163.1 | -30.3 |
廣西壯族自治區 | 40.1 | 22.0 | 82.2 | 10.5 | 5.0 | 110.2 |
海南省 | 0.6 | 0.05 | 1000.0 | |||
重慶市 | 50.2 | 28.3 | 77.6 | 4.7 | 0.9 | 408.6 |
四川省 | 232.4 | 143.3 | 62.2 | 62.7 | 11.8 | 429.6 |
貴州省 | 4.8 | 1.9 | 146.1 | 1.3 | 0.4 | 240.5 |
雲南省 | 12.1 | 1.2 | 912.6 | 10.4 | ||
西藏自治區 | 0.2 | |||||
陜西省 | 97.2 | 36.8 | 164.1 | 13.4 | 2.5 | 431.9 |
甘肅省 | 1.92 | 6.4 | -70.0 | 1.2 | 0.9 | 35.3 |
青海省 | 1.3 | 0.3 | 407.7 | |||
寧夏回族自治區 | 2.7 | 1.1 | 145.9 | 0.2 | 0.2 | 5.0 |
新疆維吾爾自治區 | 11.1 | 7.4 | 49.1 | 3.3 | 5.9 | -43.1 |
注:數據來源為國家統計局 |
(注:文中使用的數據除出口和軟體外,均來自國家統計局。)
延伸閱讀