關于對2016年嚴重違規的20家車輛生產企業的通報
工業和信息化部對2016年全國各地公安交管部門在辦理新出廠車輛注冊登記時發現的“涉嫌違規”汽車產品進行了逐一核查,共有2577輛新出廠車輛存在違規行為。工業和信息化部已經依據《道路機動車輛生產企業及產品準入》管理有關規定,將違規車型在《公告》中予以撤銷,現將違規產品數量排名前20的車輛生產企業予以通報。同時,工業和信息化部會將違規行為錄入車輛生產企業信用信息管理平臺,請各有關企業進一步落實主體責任,強化車輛產品生產一致性管控,嚴格做到誠信自律,確保合格產品出廠,保障道路交通安全。
2016年嚴重違規車輛生產企業名單
序號 | 企業名稱 | 違規車輛數量 | 典型違規情況 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 383 | 危險品車沒有安裝行駛記錄儀 |
整備質量及軸距與《公告》不符 | |||
2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 247 | 未安裝防抱死裝置 |
外廓尺寸與《公告》不符 | |||
改變車輛結構及用途 | |||
3 | 中國第一汽車集團公司 | 184 | 整備質量及外廓尺寸與《公告》不符 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 128 | 未安裝防抱死裝置 |
5 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 114 | 外廓尺寸與《公告》不符 |
6 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 88 | 危險品牽引車未安裝危險品標志牌 |
7 | 東風商用車有限公司 | 81 | 未安裝防抱死裝置 |
客車座位數與《合格證》不符 | |||
8 | 南京汽車集團有限公司 | 76 | 整備質量與《公告》不符 |
9 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 70 | 反光標識不規范 |
10 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 65 | 整備質量及外廓尺寸與《公告》不符 |
11 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 65 | 未安裝側/後下部防護裝置 |
12 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 63 | 未安裝防抱死裝置 |
整備質量與《公告》不符 | |||
13 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 59 | 發動機型號與《合格證》不符 |
14 | 東風小康汽車有限公司 | 59 | 廂式貨車未粘貼反射器型反光標識 |
15 | 東風柳州汽車有限公司 | 52 | 前輪距與《公告》不符 |
16 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 45 | 未在駕駛室兩側噴涂總質量、欄板高度 |
17 | 四川現代汽車有限公司 | 43 | 輪胎規格與《合格證》不一致 |
18 | 一汽紅塔雲南汽車制造有限公司 | 40 | 車輛產品標牌未永久固定在車身上 |
19 | 成都大運汽車集團有限公司 | 39 | 未安裝防抱死裝置 |
外廓尺寸與《公告》不符 | |||
改變車輛結構及用途 | |||
20 | 江鈴汽車股份有限公司 | 39 | 未安裝防抱死裝置及行駛記錄儀 |
[責任編輯:郭曉康]