ad9_210*60
關鍵詞:
台灣網  >  經貿  >   地産

2017年3月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

2017年04月18日 09:42:49  來源:國家統計局網站
字號:    

  1:15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表

  城市

  新建商品住宅價格同比指數 新建商品住宅價格環比指數

  3月 2月 3月 2月

  北京 120.6 124.1 100.4 99.9

  天津 121.5 123.9 100.2 100.4

  上海 119.8 125.0 99.9 100.2

  南京 128.9 133.5 99.8 99.9

  無錫 131.8 134.0 100.3 99.9

  杭州 123.0 125.6 100.2 99.8

  合肥 134.7 140.7 100.1 99.8

  福州 121.3 124.0 99.9 100.0

  廈門 132.3 136.9 101.9 99.9

  濟南 118.1 118.3 100.6 100.0

  鄭州 125.4 126.9 100.3 99.7

  武漢 121.2 122.8 99.9 99.8

  廣州 122.9 123.3 102.5 100.9

  深圳 109.2 113.6 99.7 99.4

  成都 104.1 105.0 99.3 99.6

  22017370個大中城市新建住宅價格指數

  城市

  新建住宅價格指數

  城市

  新建住宅價格指數

  環比 同比 定基 環比 同比 定基

  上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100

  北京 100.4 119.0 132.6 唐山 100.9 104.2 103.4

  天津 100.2 120.5 127.3 秦皇島 100.7 107.6 106.9

  石家莊 100.9 118.6 121.3 包頭 100.3 100.7 99.3

  太原 100.5 103.4 105.0 丹東 99.9 100.9 98.0

  呼和浩特 100.2 101.0 100.8 錦州 100.4 98.2 96.0

  瀋陽 101.2 105.1 105.0 吉林 100.8 103.4 102.6

  大連 100.6 103.8 103.0 牡丹江 100.6 100.5 99.1

  長春 100.8 104.6 104.7 無錫 100.3 131.6 134.7

  哈爾濱 100.7 103.1 104.1 揚州 101.4 112.3 113.5

  上海 99.9 116.8 137.6 徐州 100.5 109.9 111.0

  南京 99.9 127.4 145.2 溫州 100.5 104.6 107.1

  杭州 100.2 122.8 133.6 金華 101.2 108.0 110.2

  寧波 100.8 109.9 115.6 蚌埠 100.3 110.2 109.1

  合肥 100.1 134.5 148.4 安慶 101.4 109.2 109.3

  福州 99.9 121.1 129.5 泉州 100.5 109.9 110.9

  廈門 101.8 132.0 150.2 九江 101.3 113.6 114.3

  南昌 101.3 113.4 118.6 贛州 100.2 113.6 114.6

  濟南 100.6 118.1 121.2 煙臺 100.6 106.0 106.7

  青島 100.9 112.9 114.3 濟寧 100.9 102.8 101.7

  鄭州 100.3 125.0 130.3 洛陽 101.3 106.5 105.7

  武漢 99.9 120.2 127.2 平頂山 100.6 103.9 104.6

  長沙 101.0 119.1 121.1 宜昌 101.0 107.2 107.2

  廣州 102.5 122.7 135.7 襄陽 100.4 103.5 102.2

  深圳 99.7 109.1 147.5 岳陽 100.8 106.6 105.5

  南寧 101.1 110.6 113.9 常德 101.2 104.7 103.8

  海口 102.6 109.6 110.4 惠州 101.1 123.9 127.2

  重慶 101.1 108.9 111.2 湛江 100.2 109.9 108.2

  成都 99.4 103.9 105.5 韶關 101.8 109.5 110.4

  貴陽 101.2 106.3 107.0 桂林 100.8 105.1 104.0

  昆明 100.7 105.5 104.6 北海 100.7 105.0 105.6

  西安 100.8 109.5 110.3 三亞 102.3 110.2 110.3

  蘭州 100.5 103.6 104.4 瀘州 100.5 104.0 104.0

  西寧 100.2 102.8 101.6 南充 101.3 103.5 102.5

  銀川 100.1 102.2 100.8 遵義 100.3 102.2 101.8

  烏魯木齊 100.2 99.9 98.4 大理 99.8 103.6 102.5

  注:環比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100。

  32017370個大中城市新建商品住宅價格指數

  城市

  新建商品住宅價格指數

  城市

  新建商品住宅價格指數

  環比 同比 定基 環比 同比 定基

  上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100

  北京 100.4 120.6 135.7 唐山 100.9 104.4 103.6

  天津 100.2 121.5 128.8 秦皇島 100.7 108.1 107.3

  石家莊 100.9 119.0 121.8 包頭 100.3 100.7 99.3

  太原 100.5 103.5 105.2 丹東 99.9 100.9 98.0

  呼和浩特 100.2 101.0 100.8 錦州 100.4 98.2 96.0

  瀋陽 101.2 105.1 105.0 吉林 100.8 103.4 102.6

  大連 100.6 103.8 103.0 牡丹江 100.6 100.5 98.9

  長春 100.8 104.6 104.7 無錫 100.3 131.8 134.9

  哈爾濱 100.7 103.1 104.1 揚州 101.4 112.3 113.6

  上海 99.9 119.8 145.6 徐州 100.6 110.5 111.6

  南京 99.8 128.9 147.9 溫州 100.5 104.6 107.2

  杭州 100.2 123.0 133.8 金華 101.2 108.1 110.2

  寧波 100.8 110.0 115.8 蚌埠 100.3 110.2 109.1

  合肥 100.1 134.7 148.7 安慶 101.4 109.2 109.4

  福州 99.9 121.3 129.8 泉州 100.5 110.1 111.1

  廈門 101.9 132.3 150.7 九江 101.3 113.8 114.4

  南昌 101.3 113.6 118.9 贛州 100.2 113.6 114.6

  濟南 100.6 118.1 121.2 煙臺 100.6 106.0 106.7

  青島 100.9 113.1 114.6 濟寧 100.9 102.8 101.7

  鄭州 100.3 125.4 130.7 洛陽 101.4 106.9 106.0

  武漢 99.9 121.2 128.6 平頂山 100.6 104.0 104.7

  長沙 101.1 119.6 121.7 宜昌 101.0 107.3 107.3

  廣州 102.5 122.9 136.0 襄陽 100.4 103.6 102.2

  深圳 99.7 109.2 148.1 岳陽 100.8 107.1 105.9

  南寧 101.2 111.7 115.4 常德 101.2 104.8 103.8

  海口 102.6 109.6 110.5 惠州 101.1 123.9 127.3

  重慶 101.1 108.9 111.3 湛江 100.2 109.9 108.2

  成都 99.3 104.1 105.7 韶關 101.8 109.5 110.4

  貴陽 101.3 106.4 107.1 桂林 100.8 105.1 104.0

  昆明 100.7 105.6 104.6 北海 100.7 105.0 105.7

  西安 100.9 110.4 111.2 三亞 102.3 110.3 110.3

  蘭州 100.5 103.7 104.5 瀘州 100.5 104.1 104.1

  西寧 100.2 103.0 101.7 南充 101.3 103.6 102.5

  銀川 100.1 102.2 100.8 遵義 100.3 102.3 101.8

  烏魯木齊 100.3 99.9 98.2 大理 99.8 103.6 102.5

  42017370個大中城市二手住宅價格指數

  城市

  二手住宅價格指數

  城市

  二手住宅價格指數

  環比 同比 定基 環比 同比 定基

  上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100

  北京 102.2 127.0 156.8 唐山 100.5 103.2 102.9

  天津 101.6 121.9 130.1 秦皇島 101.5 107.0 105.5

  石家莊 100.5 116.5 119.6 包頭 101.0 100.4 98.4

  太原 100.4 105.4 107.0 丹東 100.3 100.0 98.4

  呼和浩特 100.1 99.1 99.1 錦州 100.1 98.1 93.4

  瀋陽 100.6 101.9 102.6 吉林 100.5 102.5 102.3

  大連 100.4 102.2 101.8 牡丹江 100.2 100.3 100.6

  長春 100.7 102.3 101.9 無錫 101.8 121.2 122.1

  哈爾濱 100.2 100.4 102.1 揚州 101.2 108.2 108.4

  上海 100.7 116.1 141.6 徐州 100.2 105.5 106.0

  南京 99.7 126.0 138.3 溫州 100.4 102.7 105.6

  杭州 100.9 119.8 127.6 金華 100.7 105.2 106.4

  寧波 100.7 107.6 111.6 蚌埠 100.6 106.9 106.1

  合肥 100.0 124.9 151.2 安慶 100.8 108.8 108.5

  福州 101.6 117.5 122.6 泉州 101.1 109.2 108.4

  廈門 104.9 131.7 147.3 九江 100.6 109.0 110.7

  南昌 100.3 111.8 115.5 贛州 100.3 111.4 112.0

  濟南 101.3 116.3 118.8 煙臺 100.4 103.6 103.3

  青島 101.7 112.6 113.6 濟寧 100.8 102.3 102.1

  鄭州 100.5 126.1 132.1 洛陽 100.3 103.4 102.6

  武漢 101.0 122.0 127.9 平頂山 100.2 100.4 100.4

  長沙 101.8 116.0 117.4 宜昌 100.7 104.0 105.5

  廣州 103.3 127.8 143.7 襄陽 100.5 102.1 101.7

  深圳 100.3 103.9 141.0 岳陽 100.4 103.3 103.0

  南寧 100.6 106.8 109.2 常德 100.6 103.1 103.1

  海口 101.0 104.6 104.7 惠州 101.6 115.6 118.1

  重慶 100.8 105.6 108.5 湛江 100.3 104.6 102.7

  成都 100.9 106.2 108.1 韶關 101.6 103.3 103.9

  貴陽 100.4 102.5 103.6 桂林 100.0 98.4 97.1

  昆明 100.9 101.9 103.0 北海 100.4 102.4 104.4

  西安 101.1 100.8 98.0 三亞 101.3 104.6 105.9

  蘭州 100.2 101.1 101.1 瀘州 100.4 103.2 105.1

  西寧 100.1 99.9 99.4 南充 100.6 103.5 104.0

  銀川 100.0 99.7 99.1 遵義 100.5 103.4 101.7

  烏魯木齊 99.9 99.1 98.5 大理 100.0 99.3 98.7

  52017370個大中城市新建商品住宅分類價格指數

  城市

  90m2及以下 90-144m2 144m2以上

  環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基

  上月 =100 上年同月

  =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100

  北京 100.2 119.3 122.1 100.3 121.4 139.2 100.7 120.9 143.2

  天津 100.2 125.9 134.7 100.1 121.5 128.8 100.3 118.4 124.7

  石家莊 100.2 115.9 118.5 101.1 120.0 122.9 100.8 118.5 121.1

  太原 100.4 104.6 106.8 100.7 104.2 105.7 100.4 102.3 103.8

  呼和浩特 99.9 99.3 98.3 100.3 101.7 102.0 100.3 100.5 100.1

  瀋陽 101.4 107.3 107.4 101.4 103.9 104.5 100.4 102.7 101.2

  大連 100.7 102.7 102.6 100.2 105.5 104.9 101.0 102.7 100.1

  長春 101.0 106.2 107.0 100.7 103.9 103.3 100.7 103.9 104.3

  哈爾濱 100.4 103.3 103.4 100.8 104.0 104.8 100.7 101.3 103.5

  上海 100.3 120.6 148.0 100.1 121.1 147.0 99.7 118.3 143.5

  南京 99.3 131.3 150.4 100.1 128.3 148.0 99.8 127.8 145.5

  杭州 100.1 125.2 138.4 100.2 123.2 133.4 100.2 120.2 128.9

  寧波 100.9 112.1 118.7 100.7 110.1 116.0 101.0 109.1 114.2

  合肥 100.1 135.7 148.5 100.0 135.0 148.9 100.8 131.8 147.9

  福州 100.3 120.4 131.4 99.9 123.1 130.5 99.6 119.1 127.9

  廈門 102.1 134.0 151.1 102.1 132.3 151.8 101.3 131.1 148.5

  南昌 101.4 114.7 121.1 101.2 113.4 118.7 101.4 113.5 118.0

  濟南 100.8 117.2 120.4 100.5 118.3 121.9 100.9 117.6 119.3

  青島 100.7 113.3 114.6 101.3 113.5 116.2 100.7 112.0 111.0

  鄭州 100.8 127.6 132.9 100.0 124.6 130.1 99.4 121.5 126.1

  武漢 100.0 122.4 129.1 100.0 121.9 129.5 99.7 116.9 124.8

  長沙 101.0 117.9 118.9 100.8 119.2 121.8 101.4 121.3 123.5

  廣州 102.4 123.4 136.7 102.3 123.3 136.0 102.9 122.0 135.8

  深圳 100.0 109.8 147.7 99.9 107.9 146.8 99.1 109.1 150.0

  南寧 101.4 112.4 116.6 100.9 110.9 115.3 101.5 112.1 113.1

  海口 102.4 112.2 112.7 102.8 110.0 111.1 102.1 106.6 107.2

  重慶 101.5 110.6 112.2 101.1 109.2 111.5 100.4 105.6 109.1

  成都 99.1 102.5 103.5 99.1 105.2 107.3 100.3 105.3 107.7

  貴陽 101.5 106.5 107.5 101.4 107.0 107.6 100.6 104.4 105.0

  昆明 100.6 105.4 105.4 100.9 106.0 104.8 100.7 104.9 103.6

  西安 100.8 110.5 112.1 101.3 111.1 111.3 100.3 109.1 110.1

  蘭州 100.5 103.4 105.0 100.6 103.7 104.2 100.3 104.0 104.6

  西寧 100.2 103.1 102.7 100.2 103.3 101.6 100.1 102.2 101.4

  銀川 99.8 103.2 101.0 100.2 101.8 100.8 100.2 102.6 100.6

  烏魯木齊 99.9 99.8 97.6 100.3 100.3 99.5 100.4 98.9 95.2

  唐山 101.0 104.3 103.7 100.9 104.4 103.7 101.0 104.7 103.0

  秦皇島 101.1 107.4 106.9 100.4 108.6 108.1 101.3 107.1 105.2

  包頭 100.7 100.6 99.8 100.0 102.1 100.1 100.6 97.3 96.9

  丹東 100.0 101.6 98.8 99.7 101.0 98.2 100.4 99.5 95.9

  錦州 100.0 98.3 93.6 100.6 98.2 97.0 100.1 97.2 95.8

  吉林 101.3 104.1 102.8 100.6 103.0 102.5 100.4 102.8 102.0

  牡丹江 100.7 100.0 98.1 100.6 100.8 99.7 100.2 100.6 97.8

  無錫 100.2 133.4 138.1 100.5 133.9 137.4 100.1 126.3 127.6

  揚州 101.7 113.2 115.4 101.4 112.7 113.9 101.4 110.6 111.5

  徐州 100.6 110.8 112.2 100.5 110.9 111.6 100.5 108.2 111.1

  溫州 101.2 105.3 107.0 100.4 105.7 108.5 100.2 102.7 105.5

  金華 101.3 109.4 111.5 101.5 109.3 111.5 100.9 105.0 107.2

  蚌埠 99.8 109.6 108.6 100.5 110.6 109.5 99.0 107.6 106.2

  安慶 101.4 109.5 110.4 101.4 109.4 109.2 101.6 107.9 108.7

  泉州 100.6 110.2 110.8 100.7 110.8 111.5 100.1 109.1 110.8

  九江 101.9 115.2 115.6 101.3 113.7 114.2 101.3 113.1 114.5

  贛州 100.0 113.3 115.0 100.3 113.4 114.4 100.0 115.2 115.3

  煙臺 100.6 105.1 105.2 100.7 107.0 108.4 100.3 104.7 104.1

  濟寧 100.5 103.4 101.9 100.8 102.8 101.7 101.2 102.8 101.6

  洛陽 101.5 110.0 110.1 101.3 106.4 105.3 101.4 106.0 104.6

  平頂山 100.4 104.0 104.1 100.6 104.0 104.7 100.9 103.9 105.2

  宜昌 100.8 107.2 106.9 101.1 107.3 107.3 100.7 107.5 108.1

  襄陽 100.6 104.0 103.6 100.3 103.5 102.2 100.3 103.3 100.3

  岳陽 100.4 107.1 105.9 101.0 105.9 104.7 100.7 109.9 108.5

  常德 101.8 104.9 104.5 100.9 104.8 103.6 101.3 104.7 103.2

  惠州 101.0 122.7 126.4 101.1 123.8 127.5 101.0 125.0 127.5

  湛江 100.3 109.8 108.8 100.2 110.4 108.6 100.4 108.3 105.6

  韶關 101.3 108.1 110.5 102.2 109.7 110.3 101.3 109.5 110.4

  桂林 100.8 103.6 102.9 100.8 105.2 103.8 100.6 105.9 105.5

  北海 100.4 105.0 105.7 101.2 105.0 105.4 101.5 106.4 106.7

  三亞 102.8 111.8 111.5 102.2 110.3 110.1 101.7 107.9 108.9

  瀘州 100.2 105.6 105.3 100.6 103.4 103.7 100.7 104.4 103.2

  南充 101.0 103.6 102.5 101.4 103.7 102.7 100.9 102.4 100.5

  遵義 100.3 103.6 103.9 100.4 101.7 101.1 100.0 103.4 102.7

  大理 100.1 103.7 102.8 99.7 103.7 103.2 99.8 103.4 101.7

  62017370個大中城市二手住宅分類價格指數

  城市

  90m2及以下 90-144m2 144m2以上

  環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基

  上月 =100 上年同月

  =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100

  北京 102.0 127.9 157.4 102.2 125.5 155.3 102.4 127.4 158.0

  天津 101.7 124.7 133.5 101.9 121.1 129.5 100.9 115.6 121.7

  石家莊 100.5 118.2 121.4 100.6 116.9 119.5 100.2 110.7 115.1

  太原 100.6 106.9 108.1 100.2 104.8 106.9 100.5 103.5 105.0

  呼和浩特 100.0 98.9 99.0 100.0 99.5 99.3 100.3 99.1 98.6

  瀋陽 100.7 101.8 102.6 100.5 102.6 103.2 100.5 100.4 100.0

  大連 100.4 102.2 101.9 100.3 102.3 102.1 100.3 101.6 100.2

  長春 100.7 102.7 102.8 100.8 101.7 100.9 100.5 102.2 100.8

  哈爾濱 100.2 100.8 102.4 100.2 100.3 101.9 100.1 100.1 102.0

  上海 100.9 117.8 143.9 100.6 114.9 139.9 100.3 114.2 139.3

  南京 99.6 123.4 134.4 99.7 125.3 139.1 100.2 133.6 144.4

  杭州 101.1 120.8 128.5 100.8 119.4 127.2 100.9 118.1 126.2

  寧波 100.6 107.4 111.1 100.8 108.2 112.5 100.8 106.9 110.6

  合肥 99.9 126.1 152.4 100.1 124.0 150.1 99.9 124.6 152.4

  福州 101.6 117.1 122.1 101.6 117.4 122.0 101.5 118.2 124.2

  廈門 105.5 135.2 151.6 105.1 130.9 146.4 103.9 129.0 143.6

  南昌 100.4 113.6 116.8 100.2 110.3 114.4 100.1 110.8 114.2

  濟南 101.3 116.7 119.8 101.5 116.7 118.9 100.8 113.6 115.3

  青島 101.9 112.8 113.9 101.7 113.1 114.2 101.3 110.7 111.4

  鄭州 100.4 126.0 132.4 100.5 127.2 133.2 100.6 124.1 129.0

  武漢 100.8 122.9 129.2 101.4 123.2 128.8 100.6 117.2 123.2

  長沙 101.6 114.7 116.5 102.0 115.7 116.9 101.6 118.0 119.2

  廣州 103.4 128.1 144.8 102.9 128.0 142.4 103.6 126.1 143.7

  深圳 100.2 104.6 143.5 100.3 103.8 139.1 100.7 102.7 138.7

  南寧 100.0 107.1 108.1 101.0 106.1 108.3 100.8 107.6 113.4

  海口 101.1 105.0 104.7 100.7 104.1 104.5 101.1 104.6 104.7

  重慶 100.7 105.6 108.2 100.7 106.2 109.8 101.1 103.9 105.6

  成都 101.1 107.5 109.8 100.6 104.6 106.6 100.9 106.3 107.1

  貴陽 100.3 102.4 103.3 100.4 102.2 103.3 100.6 103.6 104.8

  昆明 100.5 101.2 102.8 100.8 102.3 103.2 101.7 102.6 103.1

  西安 101.0 100.3 98.0 101.2 102.2 99.0 101.1 98.7 95.9

  蘭州 100.2 102.3 102.2 100.3 100.3 100.7 100.1 100.3 100.0

  西寧 100.1 99.9 99.5 100.0 99.8 99.3 100.1 100.1 99.4

  銀川 100.0 100.1 99.4 100.0 99.4 99.0 100.1 98.5 98.1

  烏魯木齊 99.7 98.0 96.9 99.8 99.6 99.6 100.6 101.5 101.2

  唐山 100.8 104.2 103.6

[責任編輯:郭曉康]

特別推薦
點擊排名
聚焦策劃