以下列表為2009年世界運動會所有比賽項目的賽程表。藍色方格代表該項目在當天有比賽進行,黃色方格代表該項目在當天進行決賽階段,方格內的數字代表該項目在當天頒發的金牌數目。
● |
開幕式 | 比賽 | 決賽 | ● | 閉幕式 | P | 世運派對 |
2009年7月 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
金牌總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開幕式 | ● | |||||||||||
閉幕式 | ● | |||||||||||
世運派對 | P | |||||||||||
飛行運動 | ||||||||||||
原野射箭 | ||||||||||||
臺球-開侖 | ||||||||||||
臺球-花式 | ||||||||||||
臺球-司諾克 | ||||||||||||
健美 | ||||||||||||
滾球 | ||||||||||||
保齡球 | ||||||||||||
輕艇水球 | ||||||||||||
攀登-先鋒 | ||||||||||||
攀登-速度 | ||||||||||||
運動舞蹈-標準 | ||||||||||||
運動舞蹈-拉丁 | ||||||||||||
運動舞蹈-搖滾 | ||||||||||||
蹼泳 | ||||||||||||
浮士德球 | ||||||||||||
飛盤 | ||||||||||||
體操-韻律體操 | ||||||||||||
體操-有氧體操 | ||||||||||||
體操-技巧體操 | ||||||||||||
體操-翻騰 | ||||||||||||
體操-彈翻床 | ||||||||||||
柔術 | ||||||||||||
空手道 | ||||||||||||
合球 | ||||||||||||
水上救生-泳池 | ||||||||||||
水上救生-海灘 | ||||||||||||
定向距離-短距離 | ||||||||||||
定向距離-中距離 | ||||||||||||
定向距離-中距離接力 | ||||||||||||
健力 | ||||||||||||
短柄墻球 | ||||||||||||
滑輪-花式 | ||||||||||||
滑輪-速度 | ||||||||||||
滑輪 | ||||||||||||
橄欖球 | ||||||||||||
壁球 | ||||||||||||
相撲 | ||||||||||||
拔河-男子室外 | ||||||||||||
拔河-女子室內 | ||||||||||||
滑水 | ||||||||||||
沙灘手球 | ||||||||||||
龍舟 | ||||||||||||
壘球 | ||||||||||||
巧固球 | ||||||||||||
武術 | ||||||||||||
總計 |