字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會26日獎牌榜

時間:2010-11-27 08:11   來源:新華網

  第十六屆亞運會11月26日獎牌榜:

  代表團      金牌  銀牌  銅牌   總計

  中國      197 117  98  412

  韓國       75  63  91  229

  日本       48  73  94  215

  伊朗       20  14  25   59

  哈薩克    18  23  37   78

  印度       14  17  33   64

  中華臺北     13  16  38   67

  烏茲別克   11  22  23   56

  泰國       11   9  32   52

  馬來西亞      9  18  14   41

  中國香港      8  15  17   40

  朝鮮        6  10  19   35

  沙烏地阿拉伯     5   3   5   13

  巴林        5   0   4    9

  印度尼西亞     4   9  13   26

  新加坡       4   7   6   17

  科威特       4   6   1   11

  卡達       4   5   6   15

  菲律賓       3   4   9   16

  巴基斯坦      3   2   3    8

  蒙古國       2   5   9   16

  約旦        2   2   2    6

  越南        1  17  15   33

  吉爾吉斯斯坦    1   2   2    5

  中國澳門      1   1   4    6

  孟加拉國      1   1   1    3

  塔吉克     1   0   3    4

  敘利亞       1   0   1    2

  緬甸        0   5   3    8

  阿聯酋       0   4   1    5

  阿富汗       0   2   1    3

  伊拉克       0   1   2    3

  黎巴嫩       0   1   2    3

  寮國        0   0   2    2

  尼泊爾       0   0   1    1

  阿曼        0   0   1    1

  (按照廣州亞運會官方網站數據)

編輯:王曉蕊