字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會23日獎牌榜

時間:2010-11-24 08:28   來源:新華網

  第十六屆亞運會11月23日獎牌榜:

  代表團      金牌  銀牌  銅牌   總計

  中國      165  85  79  329

  韓國       64  55  74  193

  日本       34  64  68  166

  中華臺北     12  11  29   52

  伊朗       12   9  15   36

  中國香港      8  14  14   36

  哈薩克     7  14  26   47

  印度        7  12  20   39

  泰國        7   7  26   40

  馬來西亞      6  13   8   27

  烏茲別克    5  13  17   35

  朝鮮        5  10  15   30

  印度尼西亞     4   8  10   22

  新加坡       4   6   6   16

  巴林        3   0   3    6

  科威特       2   3   0    5

  菲律賓       2   2   8   12

  卡達       2   2   4    8

  沙烏地阿拉伯     2   1   2    5

  蒙古國       1   2   6    9

  吉爾吉斯斯坦    1   2   1    4

  巴基斯坦      1   2   1    4

  約旦        1   1   1    3

  中國澳門      1   1   0    2

  塔吉克     1   0   2    3

  越南        0  12  12   24

  緬甸        0   5   1    6

  阿聯酋       0   2   0    2

  黎巴嫩       0   1   2    3

  阿富汗       0   1   1    2

  孟加拉國      0   1   0    1

  伊拉克       0   0   2    2

  寮國        0   0   2    2

  阿曼        0   0   1    1

  (按照廣州亞運會官方網站數據)

編輯:王曉蕊