字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會21日獎牌榜

時間:2010-11-22 09:06   來源:新華網

  第十六屆亞運會11月21日獎牌榜:

  代表團      金牌  銀牌  銅牌   總計

  中國      146  71  70  287

  韓國       55  46  61  162

  日本       30  54  61  145

  伊朗       10   8  14   32

  中國香港      7  13   9   29

  泰國        7   7  22   36

  中華臺北      6   8  29   43

  印度        5  11  17   33

  朝鮮        5   8  12   25

  馬來西亞      5   8   7   20

  哈薩克     4  12  20   36

  印度尼西亞     4   6  10   20

  新加坡       4   6   6   16

  烏茲別克    3   9  14   26

  科威特       2   3   0    5

  菲律賓       2   2   8   12

  巴基斯坦      1   2   1    4

  約旦        1   1   1    3

  中國澳門      1   1   0    2

  巴林        1   0   1    2

  塔吉克     1   0   1    2

  越南        0  11  11   22

  緬甸        0   5   1    6

  蒙古國       0   2   6    8

  吉爾吉斯斯坦    0   2   0    2

  卡達       0   1   3    4

  黎巴嫩       0   1   2    3

  阿富汗       0   1   1    2

  孟加拉國      0   1   0    1

  阿聯酋       0   1   0    1

  寮國        0   0   2    2

  伊拉克       0   0   1    1

  (按照廣州亞運會官方網站數據)

編輯:王曉蕊