字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會16日獎牌榜

時間:2010-11-17 09:03   來源:新華網

  代表團       金牌  銀牌   銅牌   總計

  中國        77   28   28  133

  韓國        22   17   27   66

  日本        15   34   29   78

  朝鮮         3    6    9   18

  中華臺北       3    5   13   21

  中國香港       3    5    3   11

  哈薩克      2    5    9   16

  烏茲別克     2    5    6   13

  印度         1    4    7   12

  馬來西亞       1    1    3    5

  菲律賓        1    0    4    5

  中國澳門       1    0    0    1

  越南         0    4    7   11

  泰國         0    3    7   10

  伊朗         0    3    5    8

  新加坡        0    3    2    5

  蒙古國        0    2    6    8

  緬甸         0    2    1    3

  印度尼西亞      0    1    7    8

  科威特        0    1    0    1

  寮國         0    0    2    2

  巴基斯坦       0    0    1    1

  塔吉克      0    0    1    1

 

編輯:王曉蕊