第十屆全國運動會

時間:2009-10-20 16:15   來源:全運會官方網站

  第十屆全運會于2005年在南京舉行,會徽圖案由數字“10”變化而來,又是一個S的變形,S是英文“體育”(sports)的首字母,也是江蘇簡稱“蘇”的拼音首字母,整個畫面造型以傾斜的、流動的線與面結合,在簡潔的S型主線上,龍、虎、火相互穿插呼應。會徽圖案為紅黃兩色,既是中國最吉祥和歡樂的顏色,又是中國國旗的色彩組合。會徽設計意在以虎踞龍盤的藝術形象,體現江蘇豐厚的歷史文化底蘊和濃郁的地域特徵,以及競技體育生龍活虎的鮮明特點。會徽圖形的設計既注重傳統、又立足現代,特別強調活力和動感,以凸現體育健兒奮力拼搏的精神風貌,充分體現奧林匹克“更高、更快、更強”的理念。

  十運完全獎牌榜

  排名 代表隊 獎牌總數 比賽獎牌 奧運獎牌

  金 銀 銅 總數 金 銀 銅 金 銀 銅

  01 江蘇 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

  02 廣東 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

  02 解放軍 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

  03 山東 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

  04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

  05 遼寧 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

  06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

  07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

  08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

  09 黑龍江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

  10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

  11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

  12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

  13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

  14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

  15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

  16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

  17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

  18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

  19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

  20 廣西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

  21 雲南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

  22 陜西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

  23 甘肅 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

  24 火車頭 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

  25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

  26 內蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

  27 重慶 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

  28 個人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

  29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

  30 貴州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

  31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

  32 前衛 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

  33 寧夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

  34 新疆生産建設兵團 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

  35 煤礦 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

  36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

  37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

  總計 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

編輯:陳葉群

相關新聞

圖片