|     (一)現階段各產業用地使用與分布情形 
 商業用地:火車站站前廣場至吳鳳南、北路一帶,地處舊市中心,商業區呈面的發展型態,土地使用集中,為高密度發展區,而離開市中心或郊區的商業區則呈帶狀或點狀發展。
 
 住宅用地:呈零星發展型態,舊市區中心因商業使用混雜,各種公共設施不足,環境質量降低,使市民大多往郊區遷移擴散,近幾年在舊市區中心外圍興建許多高級住宅、公寓住宅,市地重劃區內因公共設施均已開辟,亦有大量住宅興建,為新興的住宅小區。
 
 工業用地:集中後湖工業區及湖仔內工業區,另有零星工廠分布于火車站兩側、博愛路、北港路沿線及部份住宅區內。一般而言,嘉義市工業區內公共設施的規劃都不甚健全,因此如何改善區內公共設施質量程為相關主管機關亟須思考解決的問題。
 
 農業用地:大都分布于市區外圍。
 
 就嘉義市產業發展趨勢而言,未來仍將以第三產業為主,第一產業就業人數與產業規模將逐年下降。在政府大力推促產業升級的同時,如何研擬輔導廠商朝向高附加價值、高科技與技術性發展的產業發展政策,讓本地企業都能繼續根留嘉義並創造良好的發展契機,成為相關單位在擬定產業發展政策時不可或缺的重要議題。
 
 表-1 嘉義市各級產業發展趨勢
   
 
| 年度 | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |  
| 1988  | 0.08  | 0.37  | 0.55  |  
| 1989  | 0.14  | 0.34  | 0.52  |  
| 1990  | 0.12  | 0.34  | 0.54  |  
| 1991 | 0.07  | 0.36  | 0.57  |  
| 1992  | 0.07  | 0.33  | 0.60  |  
| 1993  | 0.06  | 0.30  | 0.64  |  
| 1994 | 0.06  | 0.31  | 0.63  |  
| 1995  | 0.06  | 0.28  | 0.65  |  
| 1996  | 0.07  | 0.28  | 0.65  |  
| 1997 | 0.04  | 0.27  | 0.69  |  嘉義市在產業面雖未有較大格局的發展,但其產業本質尚屬優良,在包括北、高兩市及臺灣省的所有縣市中平均每個企業單位實際掌握的資產規模位于第七位,于南部區域中位于第二位。而未來要如何藉由這樣的產業基礎,開創嘉義市甚至嘉義都會區的產業再發展,成為該市相關主管機關責無旁代之任。
 
 表-2 臺灣地區工商及服務企業單位實際運用資產-按縣市別
   
 
| 縣市名稱 | 資產(千元)  | 順序 | 縣市名稱 | 資產(千元)  | 順序 |  
| 臺北市 | 219950  | 1  | 苗栗縣 | 21037  | 13  |  
| 臺中市 | 63722  | 2  | 彰化縣 | 19851  | 14  |  
| 新竹市 | 58157  | 3  | 臺中縣 | 19552  | 15  |  
| 新竹縣 | 44846  | 4  | 屏東縣 | 17503  | 16  |  
| 高雄市 | 38572  | 5  | 基隆市 | 17368  | 17  |  
| 桃園縣 | 31230  | 6  | 嘉義縣 | 16760  | 18  |  
| 嘉義市 | 30181  | 7  | 臺東縣 | 16569  | 19  |  
| 高雄縣 | 29670  | 8  | 宜蘭縣 | 15922  | 20  |  
| 臺南市 | 27675  | 9  | 雲林縣 | 14963  | 21  |  
| 臺南縣 | 26414  | 10  | 南投縣 | 14330  | 22  |  
| 花蓮縣 | 25034  | 11  | 澎湖縣 | 13051  | 23  |  
| 臺北縣 | 23132  | 12  |   |   |   |  (二)商業發展現況
 
 截至1998年底止,嘉義市合法登記的行號有16105家,資本額為24億余元,商業及服務業共計13893家、金融保險不動產及工商服務業為597家、公共行政、社會及個人服務業1109家、運輸倉儲及通信業351家、制造業為1030家、飲食業為376家、礦業及土石採取業8家、農林漁牧狩獵業28家。在公司登記資本額方面,仍以制造業為最高,其次為商業、通訊、電信業等。
 
 表-3 公司家數暨公司登記資本總額單位:新臺幣仟元
   
 
| 類別 | 家數 | 公司登記總額 | 百分比 |  
| 農林漁牧狩獵業 | 25  | 172537  | 0.64  |  
| 礦業及土石採取業 | 8  | 49835  | 0.18  |  
| 制造業 | 925  | 4524919  | 16.66  |  
| 水電燃氣業 | 12  | 181333  | 0.67  |  
| 營造業 | 348  | 2865477  | 10.55  |  
| 商業 | 1729  | 7454300  | 27.45  |  
| 運輸倉儲及通信業 | 172  | 2256654  | 8.31  |  
| 金融保險不動產及工商服務業 | 573  | 8815505  | 32.46  |  
| 公共行政、社會服務及個人服務業(含其它不能歸類的行業) | 110  | 839888  | 3.09  |  
| 總計 | 3902  | 27160448  | 100.00  |  (三)工業發展現況
 
 就數據顯示嘉義市的工業發展主要在輕工業。就工廠類別區分,其中以金屬制品制造業138家最多、機械設備制造修配業127家居次、煙草制造業1家最少。在手工業方面,仍以金屬制造業為主,但具有藝文色彩的手工業亦為該市特色,如:珠寶、玩偶、刺繡、石材、陶瓷、玻璃制品等。
 
 表-4 工廠登記家數
   
 
| 類型 | 家數 | 類型 | 家數 |  
| 金屬制品制造業 | 141  | 電力及電子機械器材制造修配業 | 24  |  
| 機械設備制造修配業 | 122  | 成衣及服飾品制造業 | 17  |  
| 食品制造業 | 75  | 紙漿及紙、紙制品制造業 | 9  |  
| 木竹制品制造業 | 56  | 皮革毛皮及其制品制造業 | 8  |  
| 塑料制品制造業 | 39  | 非金屬礦物制品制造業 | 6  |  
| 家具及裝設品制造業 | 34  | 化學材料制造業 | 7  |  
| 印刷及有關事業 | 38  | 紡織業 | 7  |  
| 運輸工具制造修配業 | 38  | 橡膠制品制造業 | 4  |  
| 雜項工業制品制造業 | 24  | 精密器械制造業 | 2  |  
| 金屬基本工業 | 23  | 煙草制造業 | 1  |  
| 化學制品制造業 | 19  | 總計 | 694  |  表-5 手工業家數
   
 
| 類型 | 家數 | 類型 | 家數 |  
| 金屬制品 | 77  | 竹藤制品 | 20  |  
| 木材制品 | 73  | 編織及刺繡制品 | 17  |  
| 其它手工業品 | 54  | 石材制品 | 14  |  
| 珠寶制品 | 35  | 陶瓷制品 | 13  |  
| 玩具及玩偶制品 | 32  | 玻璃制品 | 12  |  
| 皮革制品 | 29  | 總計 | 376  |  (四)農業發展現況
 
 截至1998年底為止,嘉義市計有農戶3364戶,農業人口為14693人(約佔全市人口5.6%),耕地面積2550公頃(約佔全市面積42.3%)。近年來,因受都市及工商業發展、農村人口逐漸老化及農產品開放進口等因素的影響,願意從事農業生產的人力逐漸變少。
 
 (五)精密器械制造業
 
 依據嘉義市工業發展投資策進會的資料,目前該市精密器械制造業共有五家,其產業規模都不算大,而主要產品以度量衡儀器、照相器材及獸醫儀器為主。
 
 表-6 本市精密器械業一覽表
   
 
| 工廠名稱 | 主要產品 | 員工數 |  
| 玉豐制衡工廠 | 臺秤、案秤、自動指示秤 | 2  |  
| 通記照相器材有限公司 | 彩色照片衝旦曬照相器材 | 3  |  
| 丸茂度量衡專門廠 | 自動秤、案秤、臺秤等裝配電子秤 | 3  |  
| 三益機械制造廠 | 金屬機械手工具 | 8  |  
| 豪偉企業有限公司 | 獸醫儀器 | 2  |  (六)娛樂業發展現況
 
 嘉義市娛樂事業里非法營業的情形相當嚴重,顯示該市公共安全仍未受到相關單位的重視。特別一提,在年輕族群及學生常活動的視聽歌唱與電子遊藝場等兩類公共場所,其違法使用情形最為嚴重。
 
 表-7 八大行業及電子遊藝場
   
 
| 業別 | 現有家數 | 合法家數 | 非法家數 |  
| 舞廳 | 1  | 0  | 1  |  
| 舞場 | 4  | 0  | 4  |  
| 酒家 | 6  | 1  | 5  |  
| 酒吧 | 2  | 0  | 2  |  
| 特種咖啡茶室 | 7  | 3  | 4  |  
| 理發 | 96  | 96  | 0  |  
| 視聽歌唱 | 59  | 2  | 57  |  
| 浴室(三溫暖) | 3  | 1  | 2  |  
| 電子遊藝場 | 108  | 44  | 64 |      |