|  | (1) 人口結構
 
 根據2005年年底戶籍登記資料,臺南市目前現住人口為756,859人;臺南市的人口增長,于1993年年達到70萬人,而于2004年年底即已超過75萬人。觀察近十年之人口增長狀況。1996年至2005年年底,臺南市人口雖然呈現正增長的趨勢,但較十年前已漸趨緩慢。而2005年底較2004年底僅增加約2千人,其增加率為2.57%。
 
 表1 臺南市人口年齡結構表(1996-2005年)
 
 
| 年底別 | 人口數(人) | 男 (人) | 女 (人) |  
| 1996年底 | 710,954 | 360,925 | 350,029 |  
| 1997年底 | 717,811 | 363,149 | 354,662 |  
| 1998年底 | 721,832 | 364,627 | 357,205 |  
| 1999年底 | 728,060 | 367,215 | 360,845 |  
| 2000年底 | 734,650 | 369,942 | 364,708 |  
| 2001年底 | 740,846 | 372,567 | 368,279 |  
| 2002年底 | 745,081 | 373,976 | 371,105 |  
| 2003年底 | 749,628 | 375,597 | 374,031 |  
| 2004年底 | 754,917 | 377,623 | 377,294 |  
| 2005年底 | 756,859 | 378,088 | 378,771 |  人口最多的行政區為東區,2005年底人口數為19萬人。安南區約17萬人居次,而安平區為六個行政區中人口最少者,僅有約5萬6千人。如比較各行政區人口增加率,則是以安平區16.52%為最高,較2004年底增加了853人;最低者為南區 -15.90%,較2004年底減少了2萬人。與2004年相比,六行政區中,只有南區與中西區有人口減少的現象。
 
 表2 臺南市各行政區人口數表(1996-2005年) 單位:人、%
 
 
| 年底別 | 全市 | 東區 | 南區 | 北區 | 安南區 | 安平區 | 中區 | 西區 | 中西區 |  
| 1996年底 | 710,954 | 169,777 | 137,746 | 120,651 | 151,437 | 33,957 | 51,070 | 46,316 | - |  
| 1997年底 | 717,811 | 172,072 | 136,162 | 120,476 | 154,738 | 38,891 | 49,083 | 46,389 | - |  
| 1998年底 | 721,832 | 174,766 | 136,051 | 119,098 | 157,947 | 40,567 | 48,185 | 45,218 | - |  
| 1999年底 | 728,060 | 178,431 | 135,063 | 118,338 | 160,884 | 44,440 | 46,705 | 44,199 | - |  
| 2000年底 | 734,650 | 181,538 | 134,371 | 118,777 | 163,291 | 47,576 | 45,476 | 43,621 | - |  
| 2001年底 | 740,846 | 185,752 | 133,241 | 119,721 | 164,557 | 49,543 | 44,414 | 43,618 | - |  
| 2002年底 | 745,081 | 187,680 | 133,036 | 120,557 | 165,790 | 51,505 | 42,943 | 43,570 | - |  
| 2003年底 | 749,628 | 189,344 | 132,345 | 122,337 | 166,867 | 53,295 | 41,587 | 43,853 | - |  
| 2004年底 | 754,917 | 192,331 | 130,676 | 124,164 | 168,418 | 55,264 | - | - | 84,064 |  
| 2005年底 | 756,859 | 192,774 | 128,598 | 126,124 | 169,946 | 56,177 | - | - | 83,240 |  
| 2005年底較2004年底增加率(%) | 2.57 | 2.3 | -15.9 | 15.79 | 9.07 | 16.52 | - | - | -9.8 |  1.年齡結構
 
 臺南市2005年年底的人口年齡分布,以壯年人口(15-64歲)佔72.89%比率最高,幼年人口(0-14歲)佔18.42%次之,老年人口(65歲以上)佔8.69%最低。幼年人口比率近10年逐年下降,而壯年、老年人口比率則分別由1996年底69.81%、6.97%逐年上升至72.89%及8.69%,此現象顯示臺南市存在人口老化的現象。
 臺南市目前已邁入高齡人口社會。近年來生育率持續降低,而老化指數則逐年上升。
 
 表3 臺南市人口年齡結構表(2005年) 單位:人、%
 
 
| 年底別 | 幼年人口(0-14歲) | 壯年人口(15-64歲) | 老年人口(65歲以上) |  
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  
| 1996年底 | 165,118 | 23.22 | 496,284 | 69.81 | 49,552 | 6.97 |  
| 1997年底 | 161,963 | 22.56 | 504,584 | 70.3 | 51,264 | 7.14 |  
| 1998年底 | 157,455 | 21.81 | 511,448 | 70.85 | 52,929 | 7.33 |  
| 1999年底 | 154,555 | 21.23 | 518,920 | 71.27 | 54,585 | 7.5 |  
| 2000年底 | 152,845 | 20.81 | 525,318 | 71.51 | 56,487 | 7.69 |  
| 2001年底 | 152,152 | 20.54 | 530,511 | 71.61 | 58,183 | 7.85 |  
| 2002年底 | 150,156 | 20.15 | 534,902 | 71.79 | 60,023 | 8.06 |  
| 2003年底 | 146,062 | 19.49 | 541,791 | 72.27 | 61,775 | 8.24 |  
| 2004年底 | 143,616 | 19.02 | 547,408 | 72.51 | 63,893 | 8.46 |  
| 2005年底 | 139,429 | 18.42 | 551,673 | 72.89 | 65,757 | 8.69 |  2.性別比例
 
 臺南市2005年底性別比例(男性人口/女性人口*100)為99.82,較上年底100.09下降0.27個百分點。此一現象顯示社會重男輕女的觀念已逐漸淡化,男性人口與女性人口差距逐年減少。各行政區人口性別比例以工、農漁業較發達的安南區性別比例105.41為最高,南區為103.06居次;商業活動較發達及文教集中區東區、中西區、安平區的性別比例則較低,其中以安平區94.02 為最低。
 
 表4 臺南市性比例表(1996-2005年)
 
 
| 年底別及區別 | 性比例(男/女)x 100 |  
| 1996年底 | 103.11 |  
| 1997年底 | 102.39 |  
| 1998年底 | 102.08 |  
| 1999年底 | 101.77 |  
| 2000年底 | 101.44 |  
| 2001年底 | 101.16 |  
| 2002年底 | 100.77 |  
| 2003年底 | 100.42 |  
| 2004年底 | 100.09 |  
| 2005年底 | 99.82 |  表5 臺南市各區性比例表(2005年)
 
 
| 區別 | 性比例(男/女)x 100 | 男      (人) | 女    (人) |  
| 東區 | 95.66 | 94,248 | 98,526 |  
| 南區 | 103.06 | 65,268 | 63,330 |  
| 北區 | 99.8 | 62,998 | 63,126 |  
| 安南區 | 105.41 | 87,209 | 82,737 |  
| 安平區 | 94.02 | 27,223 | 28,954 |  
| 中西區 | 97.73 | 41,142 | 42,098 |  (2) 人口密集度
 
 臺南市2005年底人口密度為每平方公里4,309人,較上年底每平方公里4,298 人有微量增加。比較各行政區人口密度,以東區每平方公里14,369 人居首、中西區13,297人次之,而安南區1,585人則最低。其中東區面積雖居全市第三位,但其人口密度卻遠高于面積比較小的中西、北區。顯示東區因是市商業、文教集中區,其都市規劃、生活機能完備,吸引人口進住。中西區是舊市區,面積為全市最小,但人口密度高。
 
 表6 臺南市人口密度表
 
 
| 年底別及區別 | 人口密度(人/平方公里) | 區別 | 人口密度(2005年) (人/平方公里) |  
| 1996年底 | 4,047.66 | 東區 | 14,369.39 |  
| 1997年底 | 4,086.70 | 南區 | 4,716.06 |  
| 1998年底 | 4,109.59 | 北區 | 12,087.79 |  
| 1999年底 | 4,145.05 | 安南區 | 1,585.29 |  
| 2000年底 | 4,182.57 | 安平區 | 5,076.40 |  
| 2001年底 | 4,217.85 | 中西區 | 13,297.12 |  
| 2002年底 | 4,241.96 | 全區 | 4,309.01 |  
| 2003年底 | 4,267.84 |   |  
| 2004年底 | 4,297.96 |   |  
| 2005年底 | 4,309.01 |   |  (3) 教育程度
 
 教育程度的高低是評估人口素質的重要指標。臺南市滿15歲以上現住人口畢業或在學高等教育程度(研究所、大學)的比率近年來有相當程度的增長。且滿15歲以上現住人口中不識字人口比率,1996年底時為4.74%,至2005年底已降至2.16%;此外在研究所、大學畢業或在學人口比率在2005年底為22.02%,較1996 年底6.94%增加15.08個百分點;初中、小學教育人口比率在2005年底為30.42%,較2004年底31.17%減少了0.75個百分點,更較1996年底55.28%,減少了24.86個百分點,顯示青少年、少年人口結構比率下降,已直接影響受初中小學教育人口的比率。
 
 表7 臺南市滿十五歲以上現住人口的教育程度概況 單位:%
 
 
| 年底別 | 識字者 | 不識字者 |  
| 合計 | 研究所 | 大學 | 專科 | 高中(職) | 初中 | 小學 | 自修 |  
| 1996年底 | 97.55 | 2.9 | 16.17 | 13.7 | 32.32 | 14.43 | 17.67 | 0.37 | 2.45 |  
| 1997年底 | 97.68 | 3.27 | 17.4 | 13.45 | 32.05 | 14.05 | 17.12 | 0.35 | 2.31 |  
| 1998年底 | 97.84 | 3.66 | 18.36 | 13.14 | 31.94 | 13.84 | 16.58 | 0.33 | 2.16 |  
| 1999年底 | 95.26 | 0.51 | 6.43 | 7.05 | 25.46 | 31.43 | 23.85 | 0.53 | 4.74 |  
| 2000年底 | 95.49 | 0.84 | 7.64 | 8.74 | 28.02 | 26.91 | 22.76 | 0.58 | 4.53 |  
| 2001年底 | 95.72 | 0.91 | 7.84 | 9 | 27.92 | 26.99 | 22.52 | 0.54 | 4.29 |  
| 2002年底 | 96.02 | 1.11 | 8.5 | 9.77 | 29.19 | 25.34 | 21.6 | 0.51 | 3.99 |  
| 2003年底 | 96.38 | 1.4 | 9.99 | 10.79 | 30.96 | 21.66 | 21.1 | 0.48 | 3.63 |  
| 2004年底 | 96.58 | 1.7 | 11.6 | 11.38 | 31.71 | 19.13 | 20.6 | 0.46 | 3.41 |  
| 2005年底 | 96.76 | 2.12 | 13.54 | 11.7 | 31.86 | 17.1 | 20.01 | 0.43 | 3.23 |  
 
 |  |