新華網北京5月7日電 以下是截至北京時間5月7日4時,世界衛生組織發佈的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新數字,括弧內為有關國家和地區自己公佈的數字。
死亡人數 確診患者(不包括死亡人數)疑似病例
墨西哥 29(42)793(1070) (1303)
美國 1(2) 402(640) (0)
加拿大 0 165(165) (0)
西班牙 0 57(73) (56)
英國 0 27(32) (6)
德國 0 9(9) (10)
紐西蘭 0 6(5) (98)
以色列 0 4(4) (4)
法國 0 4(7) (7)
義大利 0 5(5) (0)
薩爾瓦多 0 2(2) (0)
韓國 0 2(2) (30)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (0)
丹麥 0 1(1) (0)
哥斯大黎加0 1(1) (4)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國香港 0 1(1) (0)
哥倫比亞 0 1(1) (131)
葡萄牙 0 1(1) (0)
瑞典 0 (1) (0)
瓜地馬拉 0 1 (0)
波蘭 0 0(1)