2007年1-10月臺灣吸收僑外投資前五大地區統計表

時間:2008-01-02 15:44   來源:商務部
單位:億美元;%
地區 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額   成長率
總值 1818 129.3 112.3 17.0 15.1%
荷蘭  40 52.8  (40.8%) 51.6 1.2 2.3%
美國 245 28.8  (22.3%) 6.1 22.7 371.1%
加勒比海英國屬地 407 17.8  (13.8%) 13.7 4.1 29.8%
日本 291 8.2   (6.3% ) 7.7 0.5 6.0%
英國  43 6.3   (4.9% ) 13.6 -7.2 -53.3%
編輯:李學斌

相關新聞

圖片