2007年1-8月臺灣吸收僑外投資前五大業別統計表

時間:2007-11-20 14:39   來源:商務部

 

單位:億美元;%
行業 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較    
金額 成長率
總值 1417 93.3 88.8 4.5 5.1%
非金屬礦物製品製造業 7 27.2   (29.2%) 351.1(萬美元) 27.2 77439.3%
電子零組件製造業      421 16.7   (17.9%) 44.7 -28.0 -62.7%
金融及保險業 39 15.1   (16.2%) 13.3 1.8 13.5%
基本金屬製造業 6 7.1    (7.6% ) 181.5(萬美元) 7.1 38882.1%
專業、科學及技術服務業 50 5.6    (6.0% ) 4.7 0.8 17.2%
編輯:李學斌

相關新聞

圖片