2007年1-8月臺灣對外投資(不包括大陸)前五大業別統計表

時間:2007-11-20 14:34   來源:商務部
單位:億美元;%
行業 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額   成長率
總值 323 27.8 24.3 3.5 14.4%
金融及保險業 53 12.4  (44.6%) 2.5(萬美元) 12.4 4965209.5%
金融控股業 31 5.5   (19.7%) 12.2 -6.7 -55.2%
電子零組件製造業 28 3.6   (13.1%) 3.0 0.7 22.3%
批發及零售業 48 1.2   (4.4% ) 3.6 -2.3 -65.8%
機械設備製造業 17 1.0   (3.6% ) 0.1 0.9 728.6%
編輯:李學斌

相關新聞

圖片