北京時間8月12日晚,第26屆世界大學生夏季運動會在深圳正式開幕。本次大運會從8月12日到8月23日,比賽共設24個大項、306個小項,以下是大運會最新獎牌榜(截止8月22日16時30分):
| 排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 1 | 中國 | 75 | 39 | 31 | 145 |
| 2 | 俄羅斯聯邦 | 42 | 44 | 45 | 131 |
| 3 | 韓國 | 27 | 20 | 30 | 77 |
| 4 | 日本 | 23 | 26 | 38 | 87 |
| 5 | 美國 | 17 | 22 | 10 | 49 |
| 6 | 意大利 | 12 | 5 | 13 | 30 |
| 7 | 烏克蘭 | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 8 | 泰國 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 9 | 中華臺北 | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 10 | 牙買加 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | 波蘭 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 12 | 土耳其 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 13 | 立陶宛 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 14 | 澳大利亞 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 15 | 新西蘭 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 16 | 匈牙利 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 17 | 法國 | 4 | 11 | 16 | 31 |
| 18 | 羅馬尼亞 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 19 | 白俄羅斯 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | 印度尼西亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | 德國 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 22 | 西班牙 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 23 | 巴西 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 24 | 南非 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 25 | 朝鮮 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | 捷克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 英國 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 印度 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 荷蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 墨西哥 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 32 | 伊朗 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | 瑞士 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 34 | 塞爾維亞 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | 阿爾及利亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 愛沙尼亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 埃及 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | 摩爾多瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 加拿大 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 44 | 蒙古 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 哈薩克斯坦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 46 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 越南 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 48 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 奧地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 比利時 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 斯洛文尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 中國香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 肯尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
