北京時間8月12日晚,第26屆世界大學生夏季運動會在深圳正式開幕。本次大運會從8月12日到8月23日,比賽共設24個大項、306個小項,以下是大運會最新獎牌榜(截止8月17日13時00分):
| 排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 1 | 中國 | 18 | 9 | 12 | 39 |
| 2 | 日本 | 15 | 15 | 22 | 52 |
| 3 | 俄羅斯聯邦 | 15 | 10 | 16 | 41 |
| 4 | 韓國 | 9 | 13 | 11 | 33 |
| 5 | 美國 | 9 | 11 | 4 | 24 |
| 6 | 烏克蘭 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | 立陶宛 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | 新西蘭 | 4 |
3 |
2 | 9 |
| 9 | 意大利 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | 波蘭 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | 澳大利亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | 匈牙利 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 牙買加 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 法國 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 15 | 羅馬尼亞 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | 印度尼西亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 荷蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 西班牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 朝鮮 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 瑞士 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | 巴西 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 22 | 中華臺北 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 泰國 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | 土耳其 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | 亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 加拿大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 德國 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | 墨西哥 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 比利時 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 愛沙尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
