字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會18日獎牌榜

時間:2010-11-19 10:21   來源:搜狐亞運

完全獎牌榜

:203枚  :203枚  :259枚  截止11月19日 10:19:56

排名

國家/地區

 銀

 銅    

獎牌總數
1 中國 109 47 47       203
2 韓國 37 30 42 109
3   日本 21 45 40 106
4 朝鮮 5 7 11 23
5 伊朗 5 5 11 21
6 中國香港 4 8 5 17
7  哈薩克 4 7 15 26
8 中華臺北 4 5 20 29
9 烏茲別克 3 9 10 22
10 馬來西亞 3 3 4 10
11 菲律賓 2 1 4 7
12 印度 1 7 8 16
13 新加坡 1 4 2 7
14 泰國 1 3 10 14
15 印度尼西亞 1 3 8 12
16 中國澳門 1 1 0 2
16 約旦 1 1 0 2
18 越南 0 9 10 19
19 緬甸 0 3 1 4
20 蒙古 0 2 6 8
21 巴基斯坦 0 1 1 2
22 科威特 0 1 0 1
22 阿富汗 0 1 0 1
24 寮國 0 0 2 2
25 黎巴嫩 0 0 1 1
25 塔吉克 0 0 1 1

 

合計:

 

203

 

203

 

259

 

665

編輯:李典典