字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會14日獎牌榜

時間:2010-11-15 09:15   來源:新華網

  第十六屆亞運會11月14日獎牌榜:

  代表團      金牌  銀牌  銅牌  總計

  中國       37  14  12  63

  韓國       13  10  13  36

  日本        8  20  15  43

  中國香港      2   2   2   6

  印度        1   3   2   6

  中華臺北      1   2   6   9

  中國澳門      1   0   0   1

  烏茲別克    0   3   3   6

  朝鮮        0   3   2   5

  哈薩克     0   1   6   7

  印度尼西亞     0   1   5   6

  伊朗        0   1   3   4

  泰國        0   1   3   4

  緬甸        0   1   1   2

  新加坡       0   1   1   2

  馬來西亞      0   0   3   3

  菲律賓       0   0   2   2

  蒙古國       0   0   1   1

  越南        0   0   1   1

  (按照廣州亞運會官方網站數據)

編輯:王曉蕊