字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第8屆亞運會獎牌榜——1978年曼谷

時間:2010-10-09 16:30   來源:廣州亞運會官網

排名 國家
1 日本 70 58 49 177
2 中國 51 55 45 151
3 韓國 18 20 31 69
4 朝鮮 15 13 15 43
5 泰國 11 11 20 42
6 印度 11 11 6 28
7 印尼 8 7 18 33
8 巴基斯坦 4 4 9 17
9 菲律賓 4 4 6 14
10 伊拉克 2 4 6 12
11 新加坡 2 1 4 7
12 馬來西亞 2 1 3 6
13 蒙古 1 3 5 9
14 黎巴嫩 1 1 0 2
15 敘利亞 1 0 0 1
16 緬甸 0 3 3 6
17 英屬香港 0 2 3 5
18 斯里蘭卡 0 0 2 2
19 科威特 0 0 1 1
總計 201 198 226 625

編輯:王曉蕊