字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第11屆亞運會獎牌榜——1990年北京

時間:2010-10-09 16:00   來源:廣州亞運會官網

排名 國家
1 中國 183 107 51 341
2 韓國 54 54 73 181
3 日本 38 60 76 174
4 朝鮮 12 31 39 82
5 伊朗 4 6 8 18
6 巴基斯坦 4 1 7 12
7 印尼 3 6 21 30
8 卡達 3 2 1 6
9 泰國 2 7 8 17
10 馬來西亞 2 2 4 8
11 印度 1 8 14 23
12 蒙古 1 7 9 17
13 菲律賓 1 2 7 10
14 敘利亞 1 0 2 3
15 阿曼 1 0 0 1
16 中華臺北 0 10 21 31
17 英屬香港 0 2 5 7
18 斯里蘭卡 0 2 1 3
19 新加坡 0 1 4 5
20 孟加拉國 0 1 0 1
21 緬甸 0 0 1 1
22 寮國 0 0 1 1
23 葡屬澳門 0 0 1 1
24 尼泊爾 0 0 1 1
25 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
總計 310 313 360 983

編輯:王曉蕊