字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第15屆亞運會獎牌榜——2006年多哈

時間:2010-10-06 12:33   來源:第16屆亞運會官網

排名 國家
1 中國 165 88 63 316
2 韓國 58 53 82 193
3 日本 50 71 77 198
4 哈薩克 23 19 43 85
5 泰國 13 15 26 54
6 伊朗 11 15 22 48
7 烏茲別克 11 14 14 39
8 印度 10 18 26 54
9 卡達 9 12 11 32
10 中華臺北 9 10 27 46
11 馬來西亞 8 17 17 42
12 新加坡 8 7 12 27
13 沙烏地阿拉伯 8 0 6 14
14 巴林 7 10 4 21
15 中國香港 6 12 10 28
16 朝鮮 6 9 16 31
17 科威特 6 5 2 13
18 菲律賓 4 6 9 19
19 越南 3 13 7 23
20 阿聯酋 3 4 3 10
21 蒙古 2 5 8 15
22 印尼 2 3 15 20
23 敘利亞 2 1 3 6
24 塔吉克 2 0 2 4
25 約旦 1 3 4 8
26 黎巴嫩 1 0 2 3
27 緬甸 0 4 7 11
28 吉爾吉斯斯坦 0 2 6 8
29 伊拉克 0 2 1 3
30 中國澳門 0 1 6 7
31 巴基斯坦 0 1 3 4
32 斯里蘭卡 0 1 2 3
33 土庫曼 0 1 0 1
33 寮國 0 1 0 1
35 尼泊爾 0 0 3 3
36 阿富汗 0 0 1 1
36 孟加拉國 0 0 1 1
36 葉門 0 0 1 1
總計 428 423 542 1393

編輯:王曉蕊