¨â©¤Äâ¤âÀ³¹ï°ê»Úª÷¿Ä¦M¾÷
¦r¸¹¡G¤j ¤¤ ¤p
¤¤¥¡¦a¤èÁp°ÊÁ߯C·s¤@½ü¼Ó¥«®¶¿³¤è®×¡]ªþªÑ¡^

  ®É¶¡:2009-01-21 08:45    ¨Ó·½¡G·sµØºôºî¦X     
 
  ¡@¡@¤W®ü¥¿²Õ´¬ã¨sÁʩаhµ|¡B¿ì²zÂŦL¤á¤fµ¥´X¤j±¹¬I

¡@¡@°OªÌ¬Q¤éÀò±x¡A¤W®ü¥¿Á߯C¶i¤@¨B¨ë¿E¼Ó¥«±¹¬I¡A³o¨Ç±¹¬I¥]¬AÁʩаhµ|¡B¿ì²zÂŦL¤á¤fµ¥¡C

¡@¡@¦³Ãö±M®a¬Q¤éÁÙ¦V°OªÌ³zÅS¡Aµo§ï©e¡B²Î­p§½¡B¥¡¦æ¡B»ÈºÊ·|¡B°]¬F³¡µ¥¦h³¡©e¤é«e±Mªù¦b¨Ê¥l¶}©Ð¦a²£¥«³õ§Î¶Õ¤ÀªR·|¡AÅ¥¨ú¦U¦a¼Ó¥«¹B¦æ±¡ªpªº¶×³ø¡A¤Î±M®a©M¥«³õ¤H¤hÃö¤_·sªº¼Ó¥«½Õ±±¬Fµ¦ªº«ØÄ³¡C

¡@¡@¤@¦ì°Ñ·|±M®aªí¥Ü¡A°]¬F³¡¬ÛÃö¤H¤h©Z¨¥¡A®Ú¾Ú¥Ø«e¤¤¥¡°]¬F±¡ªp©M¥¼¨Ó¤ä¥X­p¹º¡A2009¦~¥X»O·sªº´îµ|¬Fµ¦ªº¥i¯à©Ê¤£¤j¡C¤_¬O¡A±M®a¹w´ú¡A»Pµ|¦¬¦³Ãöªº©Ð¦a²£Àu´f¬Fµ¦¥i¯à¥X²{¦b¦a¤è¼h­±¦Ó«D¤¤¥¡²Î¤@¬Fµ¦¡C¬Û¤ñ¤§¤U¡A¶i¤@¨B­°®§©M­°§C¦s´Ú·Ç³Æª÷²v¬O¬K¸`«á¥i¯à¥X»Oªº¼Ó¥«§Q¦n¬Fµ¦¤§¤@¡C

¡@¡@´N¦b¤¤¥¡±K¤ÁÃöª`¼Ó¥«°Ê¦Vªº®É­Ô¡A¤@¨Ç¦a¤è¬F©²¤]¥¿¦b¿n·¥Á߯C¥i¦æªº¼Ó¥«¨ë¿E­p¹º¡C¤W®ü¬Y©Ð¦a²£±M®a§i¶D°OªÌ¡A¤W®ü©Ð¦a³¡ªù¤w¸g²Õ´¬ã¨s¤F¤@«Y¦C´£®¶¼Ó¥«ªº¤è®×¡A¨ä¤¤¤£¥FÁʩаhµ|¡A¬Æ¦Ü¿ì²zÂŦL¤á¤fµ¥½Õ±±²rÃÄ¡C±M®aªí¥Ü¡A¹w®×¤w¸g¨ã³Æ¤@©w¥i¾Þ§@©Ê¡A¬ÛÃö³¡ªù±K¤ÁÃöª`¼Ó¥«¦¨¥æ¶qÅܤơA¦pªG¦¨¥æÄ~Äò§C°g¡A¤£±Æ°£¥H¤W­z¬Fµ¦±j¤O©Ô°Ê¼Ó¥«»Ý¨D¡C

¡@¡@¦h¼Æ³Q±Ä³Xªº·N¦VÁʩЪ̪í¥Ü¡A¤@¥¹¤W®ü¦A¦¸±Ò°ÊÁʩаhµ|¡A«Ü¦h¥Õ»â¶¥¼h±N¤J¥«ÁʩСC¦ý¤]¦³·~¤º¤H¤h«ü¥X¡A¦b¥Ø«e¸gÀ٧ζե¼¨£©ú®Ôªº±¡ªp¤U¡A¥Õ»â¶¥¼h¹ï¦¬¤Jí©w©Ê©|¥BÃø¥H§â´¤¡A¤]´N½Í¤£¤W°hµ|ªº¥i¯à¤F¡C

¡@¡@Ãö¤_ÂŦL¤á¤f°ÝÃD¡A¤W®ü°]¸g¤j¾Ç©Ð¦a²£¬ã¨s¤¤¤ß¥D¥ô¦LˆÒµØªí¥Ü¡A¥i¯à³q¹L©ñ¶}­¥°ÏÂŦL¤á¤fªº¤è¦¡§l¤Þ¥~¦a¤H¤h¦b¤W®üÁʩСA³o¼Ë¬JÁ×§K¤¤¤ß«°°Ï¤H¤f­t¾á¹L­«¡A¤S¥i¥H«P¶i¼Ó¥«¦^·x¡C

¡@¡@¤W®ü¤@®a®ü¥~¤W¥«ªº©Ð¦a²£¥N²z¤½¥q¸³¨Æªøªí¥Ü¡A¦pªG«ö¥Ø«eªº¼Ó¥«¦¨¥æ¶q¹w´ú¡A¬K¸`«á¤W®ü¤@©w·|¥X»O·sªº¼Ó¥«¨ë¿E¬Fµ¦¡A¦ýµL½×¬OÁʩаhµ|ÁÙ¬OÂŦL¤á¤f¬Fµ¦¡A³£¥i¯à¤Þ¨Ó¥¨¤j¨Ñ»ÝÅܧ½¡A¬ÛÃö³¡ªù¤@©w·|«D±`¼f·V¦a±À¥X¡C

¡@¡@¥t¾Ú¤F¸Ñ¡A±M®a´£¥Xªº¤Ï«ä70-90¬Fµ¦¡B¸gÀÙ¾A¥Î©Ð¥H¯²¬°¥Dµ¥¦®¦b³W­S¼Ó¥«ªº¾Þ§@©Ê°ÝÃD¤]¤w¸g¤Þ°_¬ÛÃö¬F©²³¡ªùÃöª`¡C¡]¤W®üÃÒ¨é³ø ¤_§L§L¡^

¡@¡@¦a²£Ãþ¤½¥q«ü¼ÐÀsªêº](20090120)

 

¦WºÙ ¥N½X ¦¬½L»ù ¤éº¦¶^ ©Pº¦¶^ ¤ëº¦¶^ ©uº¦¶^ ¬y³qªÑ¥» ¨CªÑ¦¬¯q °]°È®É´Á ¥«¬Õ²v
¸U¬ì¢Ï 000002 6.920 -1.42% 5.33% -10.36% -3.08% 941385¸U 0.187¤¸ 200806 18.5­¿
¥@¬ö¬P·½ 000005 2.730 -0.73% 6.64% -7.77% 18.18% 72950¸U 0.006¤¸ 200806 227.4­¿
²`®¶·~¢Ï 000006 5.370 -1.29% 4.47% -15.03% 7.40% 48599¸U 0.465¤¸ 200806 5.8­¿
S*STª«·~ 000011 4.180 0.24% 4.76% -2.56% 40.74% 9139¸U -0.006¤¸ 200806 0.0­¿
¨FªeªÑ¥÷ 000014 7.170 2.43% -4.02% -9.13% 40.86% 14719¸U -0.132¤¸ 200806 0.0­¿
©Û°Ó¦a²£ 000024 14.500 -1.89% 6.23% -5.84% 5.00% 64648¸U 0.127¤¸ 200806 56.9­¿
²`²`©Ð¢Ï 000029 2.890 -1.37% 2.85% -9.97% 6.64% 31996¸U 0.014¤¸ 200806 105.0­¿
¤¤Â³¦a²£ 000031 5.360 -0.74% 6.77% -14.79% 0.56% 103472¸U 0.056¤¸ 200806 47.9­¿
²`ÂE°ò 000040 3.870 1.04% 7.80% -6.75% 24.04% 41965¸U -0.061¤¸ 200806 0.0­¿
²`ªø«° 000042 6.790 -1.02% 0.59% -0.59% 18.29% 17117¸U -0.132¤¸ 200806 0.0­¿
¤¤¯è¦a²£ 000043 5.560 -2.11% 6.11% -8.10% 14.40% 13869¸U 0.081¤¸ 200806 34.5­¿
ªx®ü«Ø³] 000046 6.620 -1.34% 8.52% -12.66% 12.97% 44451¸U 0.077¤¸ 200806 42.8­¿
²`°ê°Ó 000056 6.320 -3.51% 6.22% -3.07% 65.01% 11889¸U 0.003¤¸ 200806 976.1­¿
ª÷¿Äµó 000402 7.720 -1.78% 4.75% -13.06% -4.93% 183555¸U 0.056¤¸ 200806 69.2­¿
ºñ´º¦a²£ 000502 8.280 -0.72% 5.21% -9.31% -1.78% 13449¸U 0.158¤¸ 200806 26.1­¿
¯]¦¿±±ªÑ 000505 5.690 1.43% 0.71% 0.18% 79.50% 23876¸U -0.109¤¸ 200806 0.0­¿
»È°òµo®i 000511 2.840 0.00% 5.58% -6.58% 1.79% 103105¸U 0.094¤¸ 200806 15.1­¿
´ü¶}µo 000514 5.720 -0.87% 3.62% -5.45% 18.43% 22654¸U 0.125¤¸ 200806 22.9­¿
¦°­¸§ë¸ê 000526 4.490 -2.39% 7.93% 1.81% 36.06% 5592¸U -0.044¤¸ 200806 0.0­¿
¼s¦tµo®i 000537 3.280 -1.50% 8.61% -6.55% 7.19% 43061¸U -0.011¤¸ 200806 0.0­¿
¤¤¤Ñ«°§ë 000540 6.580 0.92% 11.53% 6.30% 15.44% 15803¸U 0.200¤¸ 200806 16.4­¿
¥úµØ±±ªÑ 000546 5.780 2.30% -18.59% 1.58% 105.69% 12536¸U 0.001¤¸ 200806 1969.2­¿
µÜ¯ô¸m·~ 000558 4.630 1.31% 4.99% -7.21% 31.16% 10743¸U 0.110¤¸ 200806 21.1­¿
®ü¼wªÑ¥÷ 000567 4.180 0.97% 10.29% -5.00% 25.90% 11656¸U 0.068¤¸ 200806 30.5­¿
¸f§»»·¢Ï 000573 2.350 0.86% -1.67% -4.47% 7.80% 53518¸U 0.006¤¸ 200806 190.0­¿
ST¤¤ºÖ 000592 3.000 1.01% 8.70% 2.04% 20.97% 11350¸U 0.053¤¸ 200806 28.2­¿
¶§¥úªÑ¥÷ 000608 3.770 -1.82% 3.57% -13.93% 4.14% 37581¸U 0.166¤¸ 200806 11.3­¿
»õ«°ªÑ¥÷ 000616 4.550 -1.52% 6.81% -13.50% 16.07% 48827¸U 0.134¤¸ 200806 17.0­¿
¦W¬y¸m·~ 000667 3.780 0.00% 6.78% -8.47% 2.44% 95236¸U 0.179¤¸ 200806 10.6­¿
¶§¥úµo®i 000671 6.700 1.52% 9.12% 9.48% 52.97% 4957¸U 0.012¤¸ 200806 281.8­¿
¤Ñ­Û¸m·~ 000711 4.130 -0.72% 5.09% -3.95% 25.53% 7869¸U 0.018¤¸ 200806 113.2­¿
ÀAÀsªÑ¥÷ 000712 6.370 -1.24% 6.17% -15.85% 20.19% 15447¸U 0.037¤¸ 200806 87.2­¿
¤¤°êªZ¦i 000797 3.770 4.43% 9.91% -7.60% 15.29% 16896¸U 0.052¤¸ 200806 36.5­¿
ª÷¦t¨®«° 000803 3.710 1.92% 4.51% 0.82% 21.24% 9026¸U 0.013¤¸ 200806 143.5­¿
´ñ®üª«¬y 000889 4.530 -1.09% 5.84% 4.62% 28.69% 30644¸U 0.005¤¸ 200806 491.6­¿
¬zÀصo®i 000897 3.320 0.30% 7.10% -8.54% 3.43% 161723¸U 0.026¤¸ 200806 63.9­¿
¤j´äªÑ¥÷ 002077 5.690 1.25% 3.64% -4.37% 29.02% 10679¸U 0.154¤¸ 200806 18.4­¿
¼s¦t¶°¹Î 002133 3.980 0.51% 6.13% -3.16% 9.64% 24084¸U 0.113¤¸ 200806 17.5­¿
ºa²±µo®i 002146 6.100 -0.33% 6.09% -2.71% 16.86% 15596¸U 0.276¤¸ 200806 11.1­¿
¦XªÎ«°«Ø
002208 8.170 6.10% 13.00% 10.11% 38.47% 4005¸U 0.245¤¸ 200806 16.7­¿
Àئ¿¶°¹Î 002244 9.080 -1.41% 3.89% -6.78% 36.54% 12000¸U 0.316¤¸ 200806 14.4­¿
¤¤°ê°ê¶T 600007 7.680 1.05% 6.67% -13.61% 3.23% 20000¸U 0.202¤¸ 200806 19.0­¿
«O§Q¦a²£ 600048 16.500 -3.23% 9.34% -9.09% 6.25% 105188¸U 0.422¤¸ 200806 19.6­¿
®ý¦¿¼s·H 600052 3.570 -0.56% 4.39% -11.63% 5.62% 42232¸U 0.215¤¸ 200806 8.3­¿
«n¨Ê°ª¬ì 600064 12.190 1.33% 24.77% 11.32% 11.63% 22585¸U 0.503¤¸ 200806 12.1­¿
®ü®õµo®i 600082 5.830 1.22% 10.00% -2.67% 7.96% 24834¸U 0.123¤¸ 200806 23.7­¿
°êª÷ÃÒ¨é 600109 26.300 1.70% 10.00% -5.36% -4.54% 7738¸U 1.012¤¸ 200806 13.0­¿
®ý¦¿ªF¤é 600113 4.970 -2.17% 10.44% -2.55% 13.73% 8375¸U 0.063¤¸ 200806 39.2­¿
ªF´ò°ª·s 600133 4.190 -1.41% 12.33% -3.01% 19.71% 15479¸U 0.080¤¸ 200806 26.2­¿
¤¤Åé²£·~ 600158 5.430 -0.55% 2.07% 6.26% 28.05% 55985¸U 0.198¤¸ 200806 13.7­¿
¤jÀs¦a²£ 600159 4.450 -1.77% -1.77% -12.92% -1.33% 27660¸U 0.008¤¸ 200806 273.3­¿
³Ð¿³¸m·~ 600193 6.600 1.69% 0.00% -7.69% 51.88% 17291¸U 0.292¤¸ 200806 11.3­¿
ªø¬K¸g¶} 600215 3.720 0.27% 6.29% -3.13% 8.45% 27945¸U -0.073¤¸ 200806 0.0­¿
µØ·~¦a²£ 600240 3.600 -0.83% 1.12% -9.55% 0.00% 47105¸U 0.036¤¸ 200806 50.0­¿
¸U³q¦a²£ 600246 9.230 -1.49% 5.25% -7.88% 25.75% 24425¸U 0.558¤¸ 200806 8.3­¿
ª«µØªÑ¥÷ 600247 3.010 0.67% 3.79% -0.66% 11.90% 33644¸U 0.028¤¸ 200806 54.6­¿
¼s¶×ªÑ¥÷ 600256 9.870 3.46% 1.75% 14.90% 65.60% 47196¸U 0.243¤¸ 200806 20.3­¿
¥_¨Ê«°«Ø 600266 8.000 -1.23% 7.82% -8.47% 11.73% 38950¸U 0.217¤¸ 200806 18.5­¿
*ST©÷³½ 600275 2.020 -1.46% 10.99% 8.02% 36.49% 33126¸U -0.019¤¸ 200806 0.0­¿
¤Ñ©Ðµo®i 600322 3.470 -1.70% 3.27% -10.80% -0.86% 82803¸U 0.092¤¸ 200806 18.9­¿
µØµoªÑ¥÷ 600325 11.150 -2.19% 1.92% 0.90% 9.74% 61395¸U 0.286¤¸ 200806 19.5­¿
­º¶}ªÑ¥÷ 600376 8.150 -3.44% 10.28% -6.54% 40.76% 14554¸U 0.234¤¸ 200806 17.4­¿
ST½å¦¨ 600381 4.530 1.34% 13.25% 9.42% 24.11% 14599¸U 0.479¤¸ 200806 4.7­¿
ª÷¦a¶°¹Î 600383 7.420 -2.75% 8.01% -10.28% 11.58% 164132¸U 0.144¤¸ 200806 25.9­¿
ªFµØ¹ê·~ 600393 4.380 10.05% 16.80% 0.00% 20.99% 18239¸U 0.218¤¸ 200806 10.1­¿
µØÄR®a±Ú 600503 7.330 -1.87% 6.39% -9.06% 27.04% 5400¸U 0.113¤¸ 200806 32.4­¿
´ÏÁø«Ø³] 600533 3.470 -1.70% 4.83% -11.70% -8.68% 72202¸U 0.115¤¸ 200806 15.1­¿
ST¿³·~ 600603 5.440 2.06% 18.52% 46.24% 100.00% 19464¸U 0.027¤¸ 200806 101.2­¿
ª÷Â×§ë¸ê 600606 5.460 0.92% -2.85% 0.00% 25.23% 25769¸U 0.171¤¸ 200806 16.0­¿
¹©¥ßªÑ¥÷ 600614 6.000 0.33% 7.53% -4.61% 10.50% 7746¸U 0.075¤¸ 200806 40.2­¿
Â׵تѥ÷ 600615 5.430 -0.55% 11.73% -4.06% 8.60% 13306¸U 0.317¤¸ 200806 8.6­¿
¹ÅÄ_¶°¹Î 600622 4.530 -0.88% 0.67% -6.60% -16.88% 45246¸U 0.088¤¸ 200806 25.7­¿
®ü³¾µo®i 600634 6.210 -2.51% 5.61% -4.90% 38.93% 6564¸U -0.007¤¸ 200806 0.0­¿
·s¶À®ú 600638 10.470 1.45% 3.87% -3.32% 5.76% 47070¸U 0.183¤¸ 200806 28.6­¿
®úªFª÷¾ô 600639 10.300 0.49% 9.69% 12.81% 39.57% 59695¸U 0.148¤¸ 200806 34.9­¿
¸U·~¥ø·~ 600641 8.190 -0.36% 5.00% -6.83% 26.39% 26628¸U 0.470¤¸ 200806 8.7­¿
·R«ØªÑ¥÷ 600643 0.000 0.00% 0.00% -12.68% -11.14% 60128¸U 0.065¤¸ 200806 0.0­¿
¥~°ª¾ô 600648 12.370 1.06% 6.91% 41.37% 66.94% 12729¸U -0.007¤¸ 200806 0.0­¿
³°®a¼L 600663 16.600 0.18% 3.30% 5.80% 23.33% 135808¸U 0.398¤¸ 200806 20.8­¿
¤Ñ¦a·½ 600665 3.330 -0.30% 0.60% -4.86% 10.63% 34914¸U 0.070¤¸ 200806 23.8­¿
¤¤µØ¥ø·~ 600675 6.520 -0.31% 3.99% -6.86% 4.99% 74891¸U 0.204¤¸ 200806 16.0­¿
¯]¦¿¹ê·~ 600684 5.550 0.36% 2.59% -9.02% 26.71% 13004¸U 0.056¤¸ 200806 49.2­¿
¦h­ÛªÑ¥÷ 600696 3.170 3.59% 7.46% 1.28% 4.62% 21625¸U 0.018¤¸ 200806 86.9­¿
¤W®ü·s±ö 600732 5.880 -0.51% 5.00% 2.62% 35.17% 24799¸U 0.108¤¸ 200806 27.2­¿
Ĭ¦{°ª·s 600736 3.570 -1.38% 5.93% -6.79% 16.29% 52253¸U 0.099¤¸ 200806 18.0­¿
¤W¹êµo®i 600748 7.100 -1.11% 6.93% -12.78% -7.67% 87094¸U 0.171¤¸ 200806 20.8­¿
¹B²±¹ê·~ 600767 3.270 0.62% 7.21% -5.22% 11.22% 19095¸U 0.011¤¸ 200806 148.2­¿
¨Ê¯à¸m·~ 600791 4.450 -1.77% -2.41% -12.40% 1.60% 24710¸U 0.149¤¸ 200806 14.9­¿
¥@­ZªÑ¥÷ 600823 8.100 -0.37% 13.60% 6.30% 44.39% 35898¸U 0.069¤¸ 200806 58.4­¿
·s´ò³Ð·~ 600840 8.310 2.34% 8.34% -7.05% 35.56% 17995¸U 0.713¤¸ 200806 5.8­¿
¦PÀÙ¬ì§Þ 600846 6.510 -2.25% 16.46% 16.04% 21.23% 22830¸U 0.069¤¸ 200806 47.3­¿
ST¤¤©Ð 600890 3.080 5.12% 5.84% 9.22% 59.59% 32814¸U -0.014¤¸ 200806 0.0­¿
±i¦¿°ª¬ì 600895 11.780 -3.76% 8.27% 9.48% 42.10% 154868¸U 0.160¤¸ 200806 36.8­¿
¥_¨°¹ê·~ 601588 3.080 0.98% 6.57% -10.72% -3.14% 150000¸U 0.039¤¸ 200806 39.2­¿
¥­§¡­È -- 6.261 -0.05% 6.04% -2.97% 20.87% 49805¸U 0.136¤¸ 200806.0000 84.8­¿

 
½s¿è: ­J¬À¬À    
¤¤°ê»OÆWºô ª©Åv©Ò¦³