兩岸攜手應對國際金融危機
字號:
中央地方聯動醞釀新一輪樓市振興方案(附股)

  時間:2009-01-21 08:45    來源:新華網綜合     
 
    上海正組織研究購房退稅、辦理藍印戶口等幾大措施

  記者昨日獲悉,上海正醞釀進一步刺激樓市措施,這些措施包括購房退稅、辦理藍印戶口等。

  有關專家昨日還向記者透露,發改委、統計局、央行、銀監會、財政部等多部委日前專門在京召開房地産市場形勢分析會,聽取各地樓市運作情況的彙報,及專家和市場人士關於新的樓市調控政策的建議。

  一位參會專家表示,財政部相關人士坦言,根據目前中央財政情況和未來支出計劃,2009年出臺新的減稅政策的可能性不大。於是,專家預測,與稅收有關的房地産優惠政策可能出現在地方層面而非中央統一政策。相比之下,進一步降息和降低存款準備金率是春節後可能出臺的樓市利好政策之一。

  就在中央密切關注樓市動向的時候,一些地方政府也正在積極醞釀可行的樓市刺激計劃。上海某房地産專家告訴記者,上海房地部門已經組織研究了一系列提振樓市的方案,其中不乏購房退稅,甚至辦理藍印戶口等調控猛藥。專家表示,預案已經具備一定可操作性,相關部門密切關注樓市成交量變化,如果成交繼續低迷,不排除以上述政策強力拉動樓市需求。

  多數被採訪的意向購房者表示,一旦上海再次啟動購房退稅,很多白領階層將入市購房。但也有業內人士指出,在目前經濟形勢未見明朗的情況下,白領階層對收入穩定性尚且難以把握,也就談不上退稅的可能了。

  關於藍印戶口問題,上海財經大學房地産研究中心主任印堃華表示,可能通過放開郊區藍印戶口的方式吸引外地人士在上海購房,這樣既避免中心城區人口負擔過重,又可以促進樓市回暖。

  上海一家海外上市的房地産代理公司董事長表示,如果按目前的樓市成交量預測,春節後上海一定會出臺新的樓市刺激政策,但無論是購房退稅還是藍印戶口政策,都可能引來巨大供需變局,相關部門一定會非常審慎地推出。

  另據了解,專家提出的反思70-90政策、經濟適用房以租為主等旨在規範樓市的操作性問題也已經引起相關政府部門關注。(上海證券報 于兵兵)

  地産類公司指標龍虎榜(20090120)

 

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率
萬科A 000002 6.920 -1.42% 5.33% -10.36% -3.08% 941385萬 0.187元 200806 18.5倍
世紀星源 000005 2.730 -0.73% 6.64% -7.77% 18.18% 72950萬 0.006元 200806 227.4倍
深振業A 000006 5.370 -1.29% 4.47% -15.03% 7.40% 48599萬 0.465元 200806 5.8倍
S*ST物業 000011 4.180 0.24% 4.76% -2.56% 40.74% 9139萬 -0.006元 200806 0.0倍
沙河股份 000014 7.170 2.43% -4.02% -9.13% 40.86% 14719萬 -0.132元 200806 0.0倍
招商地産 000024 14.500 -1.89% 6.23% -5.84% 5.00% 64648萬 0.127元 200806 56.9倍
深深房A 000029 2.890 -1.37% 2.85% -9.97% 6.64% 31996萬 0.014元 200806 105.0倍
中糧地産 000031 5.360 -0.74% 6.77% -14.79% 0.56% 103472萬 0.056元 200806 47.9倍
深鴻基 000040 3.870 1.04% 7.80% -6.75% 24.04% 41965萬 -0.061元 200806 0.0倍
深長城 000042 6.790 -1.02% 0.59% -0.59% 18.29% 17117萬 -0.132元 200806 0.0倍
中航地産 000043 5.560 -2.11% 6.11% -8.10% 14.40% 13869萬 0.081元 200806 34.5倍
泛海建設 000046 6.620 -1.34% 8.52% -12.66% 12.97% 44451萬 0.077元 200806 42.8倍
深國商 000056 6.320 -3.51% 6.22% -3.07% 65.01% 11889萬 0.003元 200806 976.1倍
金融街 000402 7.720 -1.78% 4.75% -13.06% -4.93% 183555萬 0.056元 200806 69.2倍
綠景地産 000502 8.280 -0.72% 5.21% -9.31% -1.78% 13449萬 0.158元 200806 26.1倍
珠江控股 000505 5.690 1.43% 0.71% 0.18% 79.50% 23876萬 -0.109元 200806 0.0倍
銀基發展 000511 2.840 0.00% 5.58% -6.58% 1.79% 103105萬 0.094元 200806 15.1倍
渝開發 000514 5.720 -0.87% 3.62% -5.45% 18.43% 22654萬 0.125元 200806 22.9倍
旭飛投資 000526 4.490 -2.39% 7.93% 1.81% 36.06% 5592萬 -0.044元 200806 0.0倍
廣宇發展 000537 3.280 -1.50% 8.61% -6.55% 7.19% 43061萬 -0.011元 200806 0.0倍
中天城投 000540 6.580 0.92% 11.53% 6.30% 15.44% 15803萬 0.200元 200806 16.4倍
光華控股 000546 5.780 2.30% -18.59% 1.58% 105.69% 12536萬 0.001元 200806 1969.2倍
萊茵置業 000558 4.630 1.31% 4.99% -7.21% 31.16% 10743萬 0.110元 200806 21.1倍
海德股份 000567 4.180 0.97% 10.29% -5.00% 25.90% 11656萬 0.068元 200806 30.5倍
粵宏遠A 000573 2.350 0.86% -1.67% -4.47% 7.80% 53518萬 0.006元 200806 190.0倍
ST中福 000592 3.000 1.01% 8.70% 2.04% 20.97% 11350萬 0.053元 200806 28.2倍
陽光股份 000608 3.770 -1.82% 3.57% -13.93% 4.14% 37581萬 0.166元 200806 11.3倍
億城股份 000616 4.550 -1.52% 6.81% -13.50% 16.07% 48827萬 0.134元 200806 17.0倍
名流置業 000667 3.780 0.00% 6.78% -8.47% 2.44% 95236萬 0.179元 200806 10.6倍
陽光發展 000671 6.700 1.52% 9.12% 9.48% 52.97% 4957萬 0.012元 200806 281.8倍
天倫置業 000711 4.130 -0.72% 5.09% -3.95% 25.53% 7869萬 0.018元 200806 113.2倍
錦龍股份 000712 6.370 -1.24% 6.17% -15.85% 20.19% 15447萬 0.037元 200806 87.2倍
中國武夷 000797 3.770 4.43% 9.91% -7.60% 15.29% 16896萬 0.052元 200806 36.5倍
金宇車城 000803 3.710 1.92% 4.51% 0.82% 21.24% 9026萬 0.013元 200806 143.5倍
渤海物流 000889 4.530 -1.09% 5.84% 4.62% 28.69% 30644萬 0.005元 200806 491.6倍
津濱發展 000897 3.320 0.30% 7.10% -8.54% 3.43% 161723萬 0.026元 200806 63.9倍
大港股份 002077 5.690 1.25% 3.64% -4.37% 29.02% 10679萬 0.154元 200806 18.4倍
廣宇集團 002133 3.980 0.51% 6.13% -3.16% 9.64% 24084萬 0.113元 200806 17.5倍
榮盛發展 002146 6.100 -0.33% 6.09% -2.71% 16.86% 15596萬 0.276元 200806 11.1倍
合肥城建
002208 8.170 6.10% 13.00% 10.11% 38.47% 4005萬 0.245元 200806 16.7倍
濱江集團 002244 9.080 -1.41% 3.89% -6.78% 36.54% 12000萬 0.316元 200806 14.4倍
中國國貿 600007 7.680 1.05% 6.67% -13.61% 3.23% 20000萬 0.202元 200806 19.0倍
保利地産 600048 16.500 -3.23% 9.34% -9.09% 6.25% 105188萬 0.422元 200806 19.6倍
浙江廣廈 600052 3.570 -0.56% 4.39% -11.63% 5.62% 42232萬 0.215元 200806 8.3倍
南京高科 600064 12.190 1.33% 24.77% 11.32% 11.63% 22585萬 0.503元 200806 12.1倍
海泰發展 600082 5.830 1.22% 10.00% -2.67% 7.96% 24834萬 0.123元 200806 23.7倍
國金證券 600109 26.300 1.70% 10.00% -5.36% -4.54% 7738萬 1.012元 200806 13.0倍
浙江東日 600113 4.970 -2.17% 10.44% -2.55% 13.73% 8375萬 0.063元 200806 39.2倍
東湖高新 600133 4.190 -1.41% 12.33% -3.01% 19.71% 15479萬 0.080元 200806 26.2倍
中體産業 600158 5.430 -0.55% 2.07% 6.26% 28.05% 55985萬 0.198元 200806 13.7倍
大龍地産 600159 4.450 -1.77% -1.77% -12.92% -1.33% 27660萬 0.008元 200806 273.3倍
創興置業 600193 6.600 1.69% 0.00% -7.69% 51.88% 17291萬 0.292元 200806 11.3倍
長春經開 600215 3.720 0.27% 6.29% -3.13% 8.45% 27945萬 -0.073元 200806 0.0倍
華業地産 600240 3.600 -0.83% 1.12% -9.55% 0.00% 47105萬 0.036元 200806 50.0倍
萬通地産 600246 9.230 -1.49% 5.25% -7.88% 25.75% 24425萬 0.558元 200806 8.3倍
物華股份 600247 3.010 0.67% 3.79% -0.66% 11.90% 33644萬 0.028元 200806 54.6倍
廣匯股份 600256 9.870 3.46% 1.75% 14.90% 65.60% 47196萬 0.243元 200806 20.3倍
北京城建 600266 8.000 -1.23% 7.82% -8.47% 11.73% 38950萬 0.217元 200806 18.5倍
*ST昌魚 600275 2.020 -1.46% 10.99% 8.02% 36.49% 33126萬 -0.019元 200806 0.0倍
天房發展 600322 3.470 -1.70% 3.27% -10.80% -0.86% 82803萬 0.092元 200806 18.9倍
華發股份 600325 11.150 -2.19% 1.92% 0.90% 9.74% 61395萬 0.286元 200806 19.5倍
首開股份 600376 8.150 -3.44% 10.28% -6.54% 40.76% 14554萬 0.234元 200806 17.4倍
ST賢成 600381 4.530 1.34% 13.25% 9.42% 24.11% 14599萬 0.479元 200806 4.7倍
金地集團 600383 7.420 -2.75% 8.01% -10.28% 11.58% 164132萬 0.144元 200806 25.9倍
東華實業 600393 4.380 10.05% 16.80% 0.00% 20.99% 18239萬 0.218元 200806 10.1倍
華麗家族 600503 7.330 -1.87% 6.39% -9.06% 27.04% 5400萬 0.113元 200806 32.4倍
棲霞建設 600533 3.470 -1.70% 4.83% -11.70% -8.68% 72202萬 0.115元 200806 15.1倍
ST興業 600603 5.440 2.06% 18.52% 46.24% 100.00% 19464萬 0.027元 200806 101.2倍
金豐投資 600606 5.460 0.92% -2.85% 0.00% 25.23% 25769萬 0.171元 200806 16.0倍
鼎立股份 600614 6.000 0.33% 7.53% -4.61% 10.50% 7746萬 0.075元 200806 40.2倍
豐華股份 600615 5.430 -0.55% 11.73% -4.06% 8.60% 13306萬 0.317元 200806 8.6倍
嘉寶集團 600622 4.530 -0.88% 0.67% -6.60% -16.88% 45246萬 0.088元 200806 25.7倍
海鳥發展 600634 6.210 -2.51% 5.61% -4.90% 38.93% 6564萬 -0.007元 200806 0.0倍
新黃浦 600638 10.470 1.45% 3.87% -3.32% 5.76% 47070萬 0.183元 200806 28.6倍
浦東金橋 600639 10.300 0.49% 9.69% 12.81% 39.57% 59695萬 0.148元 200806 34.9倍
萬業企業 600641 8.190 -0.36% 5.00% -6.83% 26.39% 26628萬 0.470元 200806 8.7倍
愛建股份 600643 0.000 0.00% 0.00% -12.68% -11.14% 60128萬 0.065元 200806 0.0倍
外高橋 600648 12.370 1.06% 6.91% 41.37% 66.94% 12729萬 -0.007元 200806 0.0倍
陸家嘴 600663 16.600 0.18% 3.30% 5.80% 23.33% 135808萬 0.398元 200806 20.8倍
天地源 600665 3.330 -0.30% 0.60% -4.86% 10.63% 34914萬 0.070元 200806 23.8倍
中華企業 600675 6.520 -0.31% 3.99% -6.86% 4.99% 74891萬 0.204元 200806 16.0倍
珠江實業 600684 5.550 0.36% 2.59% -9.02% 26.71% 13004萬 0.056元 200806 49.2倍
多倫股份 600696 3.170 3.59% 7.46% 1.28% 4.62% 21625萬 0.018元 200806 86.9倍
上海新梅 600732 5.880 -0.51% 5.00% 2.62% 35.17% 24799萬 0.108元 200806 27.2倍
蘇州高新 600736 3.570 -1.38% 5.93% -6.79% 16.29% 52253萬 0.099元 200806 18.0倍
上實發展 600748 7.100 -1.11% 6.93% -12.78% -7.67% 87094萬 0.171元 200806 20.8倍
運盛實業 600767 3.270 0.62% 7.21% -5.22% 11.22% 19095萬 0.011元 200806 148.2倍
京能置業 600791 4.450 -1.77% -2.41% -12.40% 1.60% 24710萬 0.149元 200806 14.9倍
世茂股份 600823 8.100 -0.37% 13.60% 6.30% 44.39% 35898萬 0.069元 200806 58.4倍
新湖創業 600840 8.310 2.34% 8.34% -7.05% 35.56% 17995萬 0.713元 200806 5.8倍
同濟科技 600846 6.510 -2.25% 16.46% 16.04% 21.23% 22830萬 0.069元 200806 47.3倍
ST中房 600890 3.080 5.12% 5.84% 9.22% 59.59% 32814萬 -0.014元 200806 0.0倍
張江高科 600895 11.780 -3.76% 8.27% 9.48% 42.10% 154868萬 0.160元 200806 36.8倍
北辰實業 601588 3.080 0.98% 6.57% -10.72% -3.14% 150000萬 0.039元 200806 39.2倍
平均值 -- 6.261 -0.05% 6.04% -2.97% 20.87% 49805萬 0.136元 200806.0000 84.8倍

 
編輯: 胡珊珊    
台灣網 版權所有