第八批地方民政部門依法取締的部分非法社會組織名單公布
中新網10月18日電 民政部今日在其官網公布第八批地方民政部門依法取締的部分非法社會組織名單(詳見下表)。
民政部表示,社會公眾如果發現名單中的非法社會組織仍在開展活動的,可依法向公安機關報案。同時,提醒有關機構和社會公眾,在與社會組織開展合作或參與其活動時,請通過“中國社會組織政務服務平臺”(www.chinanpo.gov.cn)、“中國社會組織動態”政務微信(微信號:chinanpogov)核實其身份,避免上當受騙;也歡迎社會各界通過“中國社會組織政務服務平臺”提供涉嫌非法社會組織活動線索。
地方民政部門依法取締的部分非法社會組織名單
(第八批)
| 序號 | 執法主體 | 取締的非法社會組織名稱 | 
| 1 | 福建省民政部門 | 華夏少兒藝術產業聯盟 | 
| 2 | 福建省民政部門 | 閩(黔)青年發展協會 | 
| 3 | 福建省民政部門 | 武夷山市機車聯盟俱樂部 | 
| 4 | 福建省民政部門 | 武夷山市老年釣魚協會之家 | 
| 5 | 江西省民政部門 | 中國紅色書畫院 | 
| 6 | 江西省民政部門 | 中國紅色書畫創作中心 | 
| 7 | 江西省民政部門 | 中國紅色教育培訓中心 | 
| 8 | 江西省民政部門 | 中國紅色書畫院江西分院 | 
| 9 | 江西省民政部門 | 中國紅色書畫院井岡山工作站 | 
| 10 | 山東省民政部門 | 東望集團山東濱州長山課堂 | 
| 11 | 山東省民政部門 | 東望集團山東濱州鄒平陽春課堂 | 
| 12 | 山東省民政部門 | 東望集團山東濱州西董課堂 | 
| 13 | 山東省民政部門 | 東望集團山東濱州魏橋課堂 | 
| 14 | 廣東省民政部門 | 智慧中國聯合會 | 
| 15 | 廣東省民政部門 | 深圳市智造產業聯盟 | 
| 16 | 廣東省民政部門 | 中國天使投資聯盟 | 
| 17 | 廣東省民政部門 | 深圳市直發器配件供應商聯盟 | 
| 18 | 廣東省民政部門 | 深圳可穿戴設備產業技術創新聯盟 | 
| 19 | 廣東省民政部門 | 廣東省詹氏經濟文化交流協會 | 
| 20 | 廣東省民政部門 | 全國識字寫字教學聯盟 | 
| 21 | 廣東省民政部門 | 華南CIO發展聯盟 | 
| 22 | 廣東省民政部門 | 應用安全聯盟 | 
| 23 | 廣東省民政部門 | 中國慢性病康復理療研究院 | 
| 24 | 廣東省民政部門 | 沙塘下大眾溫泉協會 | 
| 25 | 廣東省民政部門 | 世界跆拳道聯盟勵勤會 | 
| 26 | 廣東省民政部門 | 東莞市塘廈陽江商會(工商聯會) | 
| 27 | 廣東省民政部門 | 大灣區科創中心 | 
| 28 | 廣東省民政部門 | 聖記國學研究院 | 
| 29 | 廣東省民政部門 | 中國實力派書畫家協會廣東分會 | 
| 30 | 廣東省民政部門 | 中國紅色書畫研究院廣東分院 | 
| 31 | 廣東省民政部門 | 中華丘(邱)氏宗親聯誼總會雲浮分會 | 
| 32 | 廣東省民政部門 | 智慧安防產業聯盟 | 
| 33 | 廣東省民政部門 | 智慧安防產業聯盟安全技術防范協會 | 
| 34 | 廣東省民政部門 | 河南溫縣張國棟忽雷太極拳研究會陽江分會 | 
| 35 | 廣東省民政部門 | 肇慶蔡李佛謝卓縉國術總會 | 
| 36 | 廣東省民政部門 | 林氏肇慶宗親會 | 
| 37 | 廣東省民政部門 | 深圳市寶安區婦女兒童家庭服務社會組織聯盟 | 
| 38 | 廣東省民政部門 | 全國教師培訓機構發展聯盟 | 
| 39 | 廣東省民政部門 | 中國醫療產業聯盟 | 
| 40 | 廣東省民政部門 | 中國古建產業聯盟 | 
| 41 | 雲南省民政部門 | 雲南省廢舊電池回收利用協會 | 



 
         
      