臺中環線可以分為兩個部份:
北段自西開始依序經過臺中縣清水鎮、神岡鄉與豐原市,
“國道”四號 臺中環線 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 18.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
限速 | 90km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
通車日期 | 清水豐原段 2001年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
經過縣市 | 臺中縣: 清水鎮、神岡鄉、豐原市 | ||||||||||||||||||||||||||||
沿途設施
|
相關資料
車道數:清水端-中港系統四車道 、中港系統-豐原端六車道
興建單位:臺灣“行政院”交通部臺灣區“國道”新建工程局
維護單位:臺灣“行政院”交通部臺灣區“國道”高速公路局
管理單位:臺灣“行政院”內政部警政署“國道”公路警察局
大事記
2001年11月-全線通車,速限訂為80公里。
2002年10月-中港以東速限提高至90公里
2003年4月-全線統一至90公里
編輯:秋日