| 河川名稱 | 主(支)流別 | 流經縣(市)別 | 流域面積(平方公里) | 長度(公里) | 
| 蘭陽溪 | 主流 | 宜蘭縣 | 979 | 73 | 
| 宜蘭河 | 支流 | 臺北縣 | 153 | 25 | 
| 清水溪 | 支流 | 臺北縣 | 85 | 25 | 
| 大湖溪 | 支流 | 臺北縣 | 109 | 28 | 
| 羅東溪 | 支流 | 宜蘭縣 | 124 | 21 | 
| 淡水河係 | 主流 | 臺北縣、桃園縣、臺北市 | 2726 | 328 | 
| 基隆河 | 支流 | 臺北縣、臺北市 | 501 | 87 | 
| 新店溪 | 支流 | 臺北縣、臺北市 | 920 | 83 | 
| 景美溪 | 支流 | 臺北縣 | 116 | 31 | 
| 北勢溪 | 支流 | 臺北縣 | 311 | 50 | 
| 三峽溪 | 支流 | 臺北縣 | 196 | 31 | 
| 頭前溪 | 主流 | 新竹縣 | 566 | 63 | 
| 後龍溪 | 主流 | 苗栗縣 | 537 | 58 | 
| 大安溪 | 主流 | 苗栗縣、臺中縣 | 759 | 96 | 
| 大甲溪 | 主流 | 臺中縣 | 1236 | 124 | 
| 烏溪 | 主流 | 臺中縣、彰化縣、南投縣 | 2026 | 116 | 
| 貓羅溪 | 支流 | 臺中縣、彰化縣、南投縣 | 366 | 32 | 
| 南港溪 | 支流 | 臺中縣 | 422 | 35 | 
| 濁水溪 | 主流 | 南投縣、彰化縣、雲林縣 | 3155 | 186 | 
| 清水溪 | 支流 | 臺中縣、嘉義縣、臺南縣 | 413 | 51 | 
| 水里溪 | 支流 | 臺中縣 | 85 | 19 | 
| 萬大溪 | 支流 | 臺中縣 | 222 | 37 | 
| 卡社溪 | 支流 | 臺中縣 | 169 | 48 | 
| 北港溪 | 主流 | 雲林縣、嘉義縣 | 645 | 82 | 
| 大湖口溪 | 支流 | 臺南縣 | 56 | 33 | 
| 三迭溪 | 支流 | 臺南縣 | 163 | 35 | 
| 樸子溪 | 主流 | 嘉義縣 | 645 | 75 | 
| 八掌溪 | 主流 | 嘉義縣、臺南縣 | 75 | 81 | 
| 頭前溪 | 支流 | 臺南縣 | 50 | 28 | 
| 急水溪 | 主流 | 臺南縣 | 379 | 65 | 
| 龜重溪 | 支流 | 臺南縣 | 108 | 35 | 
| 白水溪 | 支流 | 臺南縣 | 41 | 20 | 
| 曾文溪 | 主流 | 嘉義縣、臺南縣市 | 1177 | 139 | 
| 鹽水溪 | 主流 | 臺南縣市 | 222 | 41 | 
| 二仁溪 | 主流 | 臺南縣市、高雄縣 | 50 | 65 | 
| 高屏溪 | 主流 | 高雄縣、屏東縣 | 3257 | 171 | 
| 旗山溪 | 支流 | 高雄縣、屏東縣 | 830 | 30 | 
| 隘寮溪 | 支流 | 高雄縣、屏東縣 | 622 | 76 | 
| 武洛溪 | 支流 | 屏東溪 | 167 | 48 | 
| 番子寮溪 | 支流 | 屏東縣 | 
 | 26 | 
| 濁口溪 | 支流 | 高雄縣 | 375 | 59 | 
| 荖濃溪 | 支流 | 高雄縣 | 
 | 100 | 
| 古麥溪 | 支流 | 高雄縣 | 167 | 48 | 
| 東港溪 | 主流 | 屏東縣 | 472 | 47 | 
| 林邊溪 | 主流 | 屏東縣 | 344 | 42 | 
| 卑南溪 | 主流 | 臺東縣 | 1603 | 84 | 
| 秀姑巒溪 | 主流 | 花蓮縣 | 1790 | 81 | 
| 富源溪 | 支流 | 花蓮縣 | 178 | 28 | 
| 豐坪溪 | 支流 | 花蓮縣 | 276 | 37 | 
| 樂庫樂庫溪 | 支流 | 花蓮縣 | 649 | 54 | 
| 花蓮溪 | 主流 | 花蓮縣 | 1507 | 57 | 
| 木瓜溪 | 支流 | 花蓮縣 | 468 | 42 | 
| 壽豐溪 | 支流 | 花蓮縣 | 276 | 37 | 
| 萬里溪 | 支流 | 花蓮縣 | 264 | 53 | 
附注:支流長19公里以下者未列出。

