統計局公布200個主產縣主要農產品價格變動情況
200個主產縣主要農產品價格變動情況(12月1-10日)
| 農產品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) | 
| 秈稻 | 稻谷,原糧 | 千克 | 2.37 | 0.03 | 1.29 | 
| 粳稻 | 稻谷,原糧 | 千克 | 2.83 | 0.02 | 0.84 | 
| 小麥 | 小麥,原糧 | 千克 | 2.18 | 0.01 | 0.32 | 
| 玉米 | 玉米,原糧 | 千克 | 2.13 | 0.01 | 0.35 | 
| 大豆 | 大豆,原糧 | 千克 | 5.39 | 0.02 | 0.34 | 
| 籽棉 | 未經軋花處理 | 千克 | 10.14 | -0.86 | -7.84 | 
| 油菜籽 | 油菜籽 | 千克 | 4.49 | 0.04 | 0.85 | 
| 花生仁 | 去殼花生仁 | 千克 | 10.75 | 0.05 | 0.47 | 
| 生豬 | 出欄肥豬 | 千克 | 13.73 | 0.11 | 0.82 | 
| 仔豬 | 用于育肥的仔豬 | 千克 | 17.09 | -0.06 | -0.33 | 
| 活牛 | 出欄肉牛 | 千克 | 17.15 | 0.06 | 0.35 | 
| 活羊 | 出欄活羊 | 千克 | 19.25 | 0.23 | 1.22 | 
| 活雞 | 活雞,養殖場出欄 | 千克 | 13.39 | -0.02 | -0.13 | 
| 蘋果 | 當地產,大宗品種 | 千克 | 5.56 | 0.06 | 1.15 | 
| 柑桔 | 當地產,大宗品種 | 千克 | 3.41 | 0.17 | 5.11 | 
延伸閱讀










