發展改革委公布10月36大中城市服務收費平均價格
2009年10月36個大中城市服務收費平均價格表
| 產品名稱 | 規格、等級 | 計量單位 | 價格 | 
| 公共汽車月票 | 市區 | 元/張 | 44.12 | 
| 公共汽車普票 | 一票制 | 元/張 | 1.06 | 
| 出租汽車租價 | 普通桑塔納、捷達 | 元/公里 | 1.70 | 
| 長途公共汽車票 | 高速公路客運 | 元/公里 | 0.17 | 
| 公共汽車IC卡 | 市區 | 元/次 | 0.92 | 
| 公路貨運 | 元/噸·公里 | 0.65 | |
| 住房綜合租金 | 元/月·平方米 | 2.57 | |
| 物業服務費 | 普通住宅 | 元/月·平方米 | 0.54 | 
| 大學生公寓住宿費 | 綜合性大學、四人間 | 元/年 | 1032 | 
| 居民生活用水 | 不含污水處理費、水價附加等 | 元/噸 | 1.80 | 
| 污水處理費 | 居民生活用水污水處理費 | 元/噸 | 0.73 | 
| 居民用電 | 220v | 元/噸 | 0.52 | 
| 管道煤氣 | 民用 | 元/立方米 | 2.94 | 
| 管道天然氣 | 民用 | 元/立方米 | 2.45 | 
| 液化石油氣 | 元/公斤 | 5.71 | |
| 蜂窩煤 | 民用一級 | 元/百公斤 | 49.59 | 
| 民用採暖 | 鍋爐供暖(熱水直供) | 元/平方米 | 5.02 | 
| 民用採暖 | 鍋爐供暖 | 元/平方米 | 5.39 | 
| 本地網營業區內通話費 | 首次三分鐘 | 元/次 | 0.21 | 
| 本地網營業區間通話費 | 每次一分鐘 | 元/次 | 0.34 | 
| 移動電話資費 | 中國移動,本地通話費 | 元/分鐘 | 0.33 | 
| 移動電話資費 | 中國聯通,本地通話費 | 元/分鐘 | 0.30 | 
| 有線電視收費 | 元/月 | 17.61 | |
| 上網費用 | 寬帶 | 元/月 | 94.74 | 
| 挂號費 | 普通門診復診 | 元/次 | 0.98 | 
| 診療費 | 市級(三級甲)醫院門診 | 元/次 | 3.19 | 
| 注射費 | 肌肉注射 | 元/次 | 1.74 | 
| 手術費 | 闌尾切除術 | 元/例 | 570 | 
| 手術費 | 剖宮產術 | 元/次 | 812 | 
| 化療費 | 體表腫瘤電化學治療 | 元/次 | 117 | 
| 床位費 | 普通病房(4人間) | 元/床·日 | 17.93 | 
| 檢查費 | CT頭顱 平掃(15層及以下) | 元/次 | 197 | 
| 檢驗費 | 乙型肝炎5項指標 | 元/次 | 55.07 | 
| 檢驗費 | 尿常規5項指標 | 元/次 | 7.06 | 
| 大學學費 普通 | 綜合性院校 | 元/學年 | 3849 | 
| 大學學費 | 藝術性院校 | 元/學年 | 7571 | 
| 大學學費 | 師范院校 | 元/學年 | 3475 | 
| 高中學費 | 市重點學校 | 元/學期 | 690 | 
| 高中學費 | 普通學校 | 元/學期 | 483 | 
| 普通職業高中學費 | 元/學期 | 865 | |
| 托兒保育費 | 一級園中班日托 | 元/月 | 208 | 
注:本表為36個大中城市企事業單位為居民生活提供服務實際收取的服務價格。
延伸閱讀










