您的位置:台灣網-奧運明星

麥克格雷迪

2008-08-01 15:51     來源:新華網     編輯:陳寧

籃球巨星--特雷西麥克格雷迪

 生日

1979-5-24

年齡

28歲

身高

2.03米(6英尺8英寸)

體重

101公斤(223磅)

進入NBA

1997年

NBA球齡

10年

選秀情況

1997年第1輪第9順位被猛龍隊選中

【球隊】:休斯頓火箭隊
【號碼】:1號(為什麼選1號,一種説法是因為偶像是便士,一種説法是ABCD訓練營按球員水準排號TM剛進去175號出來1號)
【位置】:G-F(典型的鋒衛搖擺人swingman,高中時打全5個位置,猛龍時期1-4號位搖擺,魔術至今1-3號位搖擺,迄今打的最多的位置是SG,成名位置為SF,其本人意願最喜歡打小前)
【傷病】:手、腳、臀、膝、踝、腳趾、四頭肌、胸膜炎、最嚴重的——長期背傷史

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
06-07 火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.3 0.5 3 1.9 24.6
05-06 火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1 5.6 6.5 4.8 1.3 0.9 2.6 1.9 24.4
04-05 火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.7 0.7 2.6 2.1 25.7
03-04 魔術 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28
02-03 魔術 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1
01-02 魔術 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2 5.9 7.9 5.3 1.6 1 2.5 1.8 25.6
00-01 魔術 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
99-00 猛龍 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4 6.3 3.3 1.1 1.9 2 2.5 15.4
98-99 猛龍 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.1 1.3 1.6 1.9 9.3
97-98 猛龍 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.8 1 1 1.3 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀

訂閱新聞】