海關總署:2月進出口總額與去年同比增長45.2%

時間:2010-03-10 13:38   來源:新華網

2010年02月進出口商品貿易方式總值表(累計)

單位:千美元
貿易方式 累計 累計同比(%)
進出口 出口 進口 進出口 出口 進口
總 值 386,401,013 204,081,636 182,319,377 44.8 31.4 63.6
一般貿易 198,469,395 95,833,907 102,635,488 52.1 34.2 73.5
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 62,411 56,477 5,934 -7.5 9.4 -62.5
其他捐贈物資 21,904 744 21,160 -15.1 -68.3 -9.8
補償貿易 89 89 - - - -
來料加工裝配貿易 26,396,982 13,676,996 12,719,986 28.7 13.1 51.0
進料加工貿易 119,517,530 79,272,055 40,245,475 37.0 29.6 54.2
寄售代銷貿易 2,752 2,534 218 -14.9 -14.0 -24.4
邊境小額貿易 3,192,219 1,933,693 1,258,525 30.3 4.3 111.6
加工貿易進口設備 116,753 - 116,753 -22.0 - -22.0
對外承包工程出口貨物 2,045,044 2,045,044 - -6.3 -6.3 -
租賃貿易 392,612 23,925 368,688 -53.1 50.0 -55.1
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 1,741,291 - 1,741,291 -38.9 - -38.9
出料加工貿易 25,294 12,401 12,893 57.8 115.7 25.5
易貨貿易 1,087 38 1,049 578.6 -76.3 -
免稅外匯商品 2,454 - 2,454 328.0 - 328.0
保稅倉庫進出境貨物 15,947,272 5,252,083 10,695,188 64.7 59.7 67.2
保稅區倉儲轉口貨物 15,896,871 3,954,527 11,942,344 75.8 53.8 84.6
出口加工區進口設備 327,080 - 327,080 18.0 - 18.0
其他 2,241,974 2,017,122 224,852 152.9 176.4 43.7

  (來源:海關總署網站)

編輯:馬迪

相關新聞

圖片