
新華網快訊:海關總署說,今年2月進出口總額與去年同比增長45.2%,進出口規模比2008年同期增長9%。
新華網快訊:海關總署:今年2月我國出口同比增長45.7%,與國際金融危機前的2008年同期相比增長8.2%。
2010年02月進出口商品主要國別(地區)總值表
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | 單位:千美元 | ||
| 進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 | 
| 總 值 | 181,433,013  | 386,401,013  | 94,522,600  | 204,081,636  | 86,910,412  | 182,319,377  | 44.8  | 31.4  | 63.6  | 
| 其中:香港 | 11,664,614  | 25,308,410  | 11,009,785  | 23,794,958  | 654,829  | 1,513,452  | 24.6  | 22.9  | 57.1  | 
| 印度 | 4,378,403  | 8,998,420  | 2,696,258  | 5,502,407  | 1,682,144  | 3,496,013  | 55.3  | 44.9  | 75.0  | 
| 日本 | 18,313,578  | 37,968,942  | 7,551,051  | 16,148,883  | 10,762,527  | 21,820,060  | 33.0  | 16.8  | 48.3  | 
| 韓國 | 13,440,540  | 27,632,051  | 4,396,001  | 8,805,337  | 9,044,539  | 18,826,714  | 46.5  | 22.1  | 61.6  | 
| 臺灣 | 8,665,629  | 18,914,366  | 1,616,133  | 3,702,494  | 7,049,496  | 15,211,873  | 77.1  | 67.7  | 79.5  | 
| 東南亞國家聯盟 | 17,634,627  | 39,117,108  | 8,138,033  | 18,688,865  | 9,496,594  | 20,428,243  | 66.0  | 52.9  | 80.2  | 
| 其中:印度尼西亞 | 2,489,270  | 5,533,938  | 1,266,575  | 2,633,270  | 1,222,696  | 2,900,668  | 80.0  | 63.3  | 98.5  | 
| 馬來西亞 | 4,538,883  | 10,026,502  | 1,445,443  | 3,482,193  | 3,093,440  | 6,544,309  | 85.7  | 59.7  | 103.2  | 
| 菲律賓 | 1,696,950  | 3,643,148  | 735,412  | 1,631,970  | 961,538  | 2,011,178  | 55.6  | 55.1  | 56.0  | 
| 新加坡 | 3,838,393  | 8,351,030  | 2,260,213  | 5,031,626  | 1,578,180  | 3,319,404  | 41.5  | 33.9  | 54.8  | 
| 泰國 | 3,277,411  | 6,969,408  | 1,201,435  | 2,491,749  | 2,075,976  | 4,477,659  | 69.7  | 63.5  | 73.3  | 
| 越南 | 1,265,962  | 3,423,819  | 900,804  | 2,626,370  | 365,157  | 797,449  | 57.9  | 58.8  | 54.9  | 
| 歐洲聯盟 | 30,281,638  | 65,530,577  | 20,581,451  | 43,928,300  | 9,700,186  | 21,602,277  | 34.5  | 34.4  | 34.6  | 
| 其中:英國 | 3,082,818  | 6,656,455  | 2,458,342  | 5,328,485  | 624,476  | 1,327,970  | 35.0  | 33.5  | 41.3  | 
| 德國 | 8,787,378  | 19,090,233  | 4,609,913  | 9,521,835  | 4,177,464  | 9,568,398  | 37.1  | 34.4  | 39.9  | 
| 法國 | 2,831,305  | 6,292,726  | 1,812,975  | 4,090,691  | 1,018,330  | 2,202,035  | 36.6  | 46.6  | 21.3  | 
| 意大利 | 2,637,935  | 5,783,106  | 1,869,243  | 4,016,937  | 768,692  | 1,766,169  | 31.5  | 37.7  | 19.4  | 
| 荷蘭 | 3,670,292  | 7,712,537  | 3,308,166  | 6,912,679  | 362,126  | 799,857  | 47.3  | 44.8  | 72.7  | 
| 俄羅斯聯邦 | 3,826,986  | 7,844,421  | 1,738,760  | 3,571,482  | 2,088,226  | 4,272,939  | 67.9  | 34.7  | 111.4  | 
| 南非 | 1,694,827  | 3,212,234  | 670,763  | 1,430,774  | 1,024,064  | 1,781,460  | 72.6  | 47.7  | 99.6  | 
| 巴西 | 3,078,205  | 6,491,777  | 1,333,367  | 2,883,391  | 1,744,838  | 3,608,386  | 88.5  | 84.6  | 91.8  | 
| 加拿大 | 2,124,554  | 4,745,541  | 1,364,945  | 3,030,515  | 759,609  | 1,715,026  | 14.1  | 13.3  | 15.4  | 
| 美國 | 22,837,305  | 49,319,717  | 16,395,608  | 35,120,743  | 6,441,698  | 14,198,974  | 25.1  | 20.9  | 36.8  | 
| 澳大利亞 | 5,122,514  | 11,097,868  | 1,586,435  | 3,673,573  | 3,536,079  | 7,424,295  | 55.1  | 37.3  | 65.8  | 
| 新西蘭 | 411,926  | 902,548  | 168,539  | 369,372  | 243,387  | 533,176  | 49.0  | 33.7  | 61.8 | 
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | 單位:億美元 | |
|  | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
|  | 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | ||
| 進出口總值 | 1814.33  | 3864.01  | -11.50  | 45.2  | 44.8  | 
| 出口總值 | 945.23  | 2040.82  | -13.70  | 45.7  | 31.4  | 
| 進口總值 | 869.10  | 1823.19  | -8.90  | 44.7  | 63.6  | 
| 進出口差額  | 76.12  | 217.62  | - | - | - | 
| 注釋:1、進出口差額,+為出大于進;-為進大于出 |  |  |  |  |  | 
| 2、經季節調整後,今年2月份進出口總值同比增長66.2%;其中出口增長59.1%,進口增長74.7%。進出口總值環比增長1.7%;其中出口下降2.2%,進口增長6.3%。(來源:海關總署網站) | |||||

