圖為 蘋果iPhone6
蘋果iPhone6在性能方面升級非常的明顯,尤其是該機的M8協處理器,除了收集來自陀螺儀、加速計、方向感測器等資訊,還將收集來自新加入的氣壓感測器的資訊。通過新的氣壓感測器,iPhone6能夠不僅統計距離數據,還能夠統計高度等數據資訊,功能更加完備。
蘋果iPhone 6(16GB) | |
發佈日期 | 2014-00-00 |
運營商支援 | 1149,1151,1466,1467 |
網路模式 | 953 |
SIM卡類型 | 973 |
WiFi | 293 |
藍芽 | 888 |
外觀設計 | 57 |
手機顏色 | 78,368,644 |
手機類型 | 547,330,333,334,332,1094,1095 |
機身特點 | 內置於主螢幕按鈕的指紋識別感測器 |
手機尺寸 | 138.1mm |
手機重量 | 129g |
電池類型 | 245 |
電池更換 | 969 |
通話時間 | 600分鐘 |
待機時間 | 250小時 |
螢幕尺寸 | 796英寸 |
螢幕材質 | 531 |
螢幕色數 | 999色數 |
螢幕解析度 | 1512像素 |
像素密度 | 326PPI |
觸控方式 | 257 |
螢幕特性 | 1400:1 對比度(標準),500 cd/ m2 最大亮度(標準),正面採用防油漬防指紋涂層 |
作業系統 | 1460 |
核心數 | 909 |
感測器類型 | 175 |
後置相機 | 164萬像素 |
前置相機 | 1299萬像素 |
閃光燈 | 1319 |
視頻拍攝 | 169 |
[責任編輯: 王偉]